天天威尼斯人注册网站平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
威尼斯人开户 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.46% 2025-06-12 快取单日限额 最高超50万元
威尼斯人代理 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 12.86% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 16.67% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 12.39% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 12.58% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 24.02% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-12 单位净值|累计净值 |
2025-06-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 基金吧 档案 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9391 | 0.9391 | 0.0475 | 5.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 基金吧 档案 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0467 | 5.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 012093 | 鹏华创新升级混合A | 基金吧 档案 | 1.2775 | 1.2775 | 1.2173 | 1.2173 | 0.0602 | 4.95% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 012094 | 鹏华创新升级混合C | 基金吧 档案 | 1.2378 | 1.2378 | 1.1795 | 1.1795 | 0.0583 | 4.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 基金吧 档案 | 1.7207 | 1.7207 | 1.6450 | 1.6450 | 0.0757 | 4.60% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 基金吧 档案 | 1.4458 | 1.4458 | 1.3822 | 1.3822 | 0.0636 | 4.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 基金吧 档案 | 2.6703 | 3.1338 | 2.5602 | 3.0237 | 0.1101 | 4.30% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 基金吧 档案 | 2.6211 | 3.0511 | 2.5131 | 2.9431 | 0.1080 | 4.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.7503 | 1.7503 | 1.6784 | 1.6784 | 0.0719 | 4.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.7453 | 1.7453 | 1.6736 | 1.6736 | 0.0717 | 4.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-12 单位净值|累计净值 |
2025-06-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 基金吧 档案 | 1.7207 | 1.7207 | 1.6450 | 1.6450 | 0.0757 | 4.60% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 基金吧 档案 | 1.4458 | 1.4458 | 1.3822 | 1.3822 | 0.0636 | 4.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 基金吧 档案 | 1.9744 | 1.9744 | 1.9024 | 1.9024 | 0.0720 | 3.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 基金吧 档案 | 1.9603 | 1.9603 | 1.8889 | 1.8889 | 0.0714 | 3.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 基金吧 档案 | 0.4439 | 0.4439 | 0.4279 | 0.4279 | 0.0160 | 3.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 基金吧 档案 | 1.9679 | 1.9049 | 1.8972 | 1.8364 | 0.0707 | 3.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 基金吧 档案 | 0.4365 | 0.4365 | 0.4208 | 0.4208 | 0.0157 | 3.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 基金吧 档案 | 1.8867 | 1.7232 | 1.8190 | 1.6614 | 0.0677 | 3.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 020458 | 平安医药精选股票A | 基金吧 档案 | 1.8585 | 1.8585 | 1.7933 | 1.7933 | 0.0652 | 3.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 020459 | 平安医药精选股票C | 基金吧 档案 | 1.8556 | 1.8556 | 1.7905 | 1.7905 | 0.0651 | 3.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-12 单位净值|累计净值 |
2025-06-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 基金吧 档案 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9391 | 0.9391 | 0.0475 | 5.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 基金吧 档案 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0467 | 5.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 012093 | 鹏华创新升级混合A | 基金吧 档案 | 1.2775 | 1.2775 | 1.2173 | 1.2173 | 0.0602 | 4.95% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 012094 | 鹏华创新升级混合C | 基金吧 档案 | 1.2378 | 1.2378 | 1.1795 | 1.1795 | 0.0583 | 4.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 基金吧 档案 | 2.6703 | 3.1338 | 2.5602 | 3.0237 | 0.1101 | 4.30% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 基金吧 档案 | 2.6211 | 3.0511 | 2.5131 | 2.9431 | 0.1080 | 4.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.7503 | 1.7503 | 1.6784 | 1.6784 | 0.0719 | 4.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.7453 | 1.7453 | 1.6736 | 1.6736 | 0.0717 | 4.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 基金吧 档案 | 2.0332 | 2.0887 | 1.9507 | 2.0062 | 0.0825 | 4.23% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 基金吧 档案 | 2.0019 | 2.0568 | 1.9206 | 1.9755 | 0.0813 | 4.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-12 单位净值|累计净值 |
2025-06-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 基金吧 档案 | 1.1503 | 1.1503 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0118 | 1.04% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0117 | 1.03% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0114 | 1.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | 3.2893 | 3.4043 | 3.2688 | 3.3838 | 0.0205 | 0.63% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
5 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | 3.1480 | 3.2450 | 3.1284 | 3.2254 | 0.0196 | 0.63% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 基金吧 档案 | 1.2138 | 1.2138 | 1.2077 | 1.2077 | 0.0061 | 0.51% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0056 | 0.51% | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
8 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1732 | 1.1732 | 0.0059 | 0.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0055 | 0.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 020019 | 国泰双利债券A | 基金吧 档案 | 1.7724 | 2.1924 | 1.7643 | 2.1843 | 0.0081 | 0.46% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-12 单位净值|累计净值 |
2025-06-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.3262 | 1.3262 | 1.2636 | 1.2636 | 0.0626 | 4.95% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.6306 | 1.6306 | 1.5553 | 1.5553 | 0.0753 | 4.84% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.6750 | 1.6750 | 1.5978 | 1.5978 | 0.0772 | 4.83% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.6163 | 1.6163 | 1.5435 | 1.5435 | 0.0728 | 4.72% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.4998 | 1.4998 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0668 | 4.66% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 1.2158 | 1.2158 | 1.1625 | 1.1625 | 0.0533 | 4.58% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 基金吧 档案 | 1.3483 | 1.3483 | 1.2898 | 1.2898 | 0.0585 | 4.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.5516 | 1.5516 | 1.4851 | 1.4851 | 0.0665 | 4.48% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.3422 | 1.3422 | 1.2851 | 1.2851 | 0.0571 | 4.44% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1174 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0456 | 4.25% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-12 单位净值|累计净值 |
2025-06-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8263 | 1.8263 | 1.8226 | 1.8226 | 0.0037 | 0.20% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.8181 | 1.8181 | 1.8144 | 1.8144 | 0.0037 | 0.20% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.0082 | 6.7982 | 5.0624 | 6.8524 | -0.0542 | -1.07% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.5462 | 1.5462 | 1.5679 | 1.5679 | -0.0217 | -1.38% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
5 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.5094 | 1.5094 | 1.5305 | 1.5305 | -0.0211 | -1.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9440 | 4.9440 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2010 | 4.2010 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1660 | 4.1660 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0703 | 4.5093 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0668 | 4.0668 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-12 单位净值|累计净值 |
2025-06-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8915 | 0.8915 | 0.8806 | 0.8806 | 0.0109 | 1.24% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8789 | 0.8789 | 0.8682 | 0.8682 | 0.0107 | 1.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8956 | 0.8956 | 0.8857 | 0.8857 | 0.0099 | 1.12% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8852 | 0.8852 | 0.8754 | 0.8754 | 0.0098 | 1.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8063 | 0.8063 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0016 | 0.20% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7961 | 0.7961 | 0.7945 | 0.7945 | 0.0016 | 0.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6767 | 0.6767 | 0.6767 | 0.6767 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6674 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.2176 | 2.2176 | 21.02% | 49.70% | 169.16% | 121.89% | -- | 73.59% | 121.76% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.1926 | 2.1926 | 20.90% | 49.40% | 168.04% | 120.10% | -- | 73.29% | 119.26% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2796 | 2.2796 | 18.51% | 51.65% | 163.84% | 198.57% | 177.42% | 69.60% | 127.96% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7441 | 1.8071 | 16.30% | 39.26% | 143.55% | 147.14% | 121.71% | 55.99% | 82.76% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.7185 | 1.7815 | 16.19% | 38.98% | 142.60% | 145.14% | 119.06% | 55.70% | 80.18% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8816 | 2.1086 | 11.34% | 33.98% | 130.09% | 127.68% | -- | 46.11% | 118.07% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8547 | 2.0797 | 11.21% | 33.65% | 128.94% | 125.43% | -- | 45.79% | 115.04% | 0.00% | 购买 |
9 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | 0.59% | 1.19% | 125.39% | -- | -- | 0.65% | 125.39% | 0.00% | 购买 |
10 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.6456 | 1.6456 | 61.60% | 83.62% | 117.79% | 98.46% | 53.19% | 103.81% | 64.56% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-06-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.9744 | 1.9744 | 47.65% | 58.71% | 82.36% | 74.56% | 88.45% | 70.96% | 97.44% | 0.15% | 购买 |
2 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.9603 | 1.9603 | 47.39% | 58.28% | 81.56% | -- | -- | 70.52% | 54.06% | 0.00% | 购买 |
3 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.5669 | 1.5669 | -9.39% | 35.57% | 76.73% | -- | -- | 48.17% | 56.69% | 0.15% | 购买 |
4 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.5519 | 1.5519 | -9.53% | 35.17% | 75.67% | -- | -- | 47.79% | 55.19% | 0.00% | 购买 |
5 | 009414 | 中银大健康股票A | 1.7180 | 1.7180 | 52.67% | 59.31% | 74.50% | 73.40% | 62.92% | 73.55% | 71.80% | 0.15% | 购买 |
6 | 010321 | 中银大健康股票C | 1.6874 | 1.6874 | 52.53% | 59.01% | 73.87% | 72.10% | 61.04% | 73.26% | 39.51% | 0.00% | 购买 |
7 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3617 | 1.3617 | -10.80% | -0.10% | 73.16% | 40.41% | 30.26% | 4.34% | 36.17% | 0.15% | 购买 |
8 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3525 | 1.3525 | -10.84% | -0.27% | 72.69% | 39.75% | 29.39% | 4.18% | 35.25% | 0.00% | 购买 |
9 | 019916 | 富国医药创新股票A | 1.6762 | 1.6762 | 45.99% | 55.84% | 67.14% | -- | -- | 67.64% | 67.62% | 0.15% | 购买 |
10 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.7207 | 1.7207 | 49.13% | 56.63% | 66.36% | 56.29% | 72.76% | 70.92% | 72.07% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-06-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.2176 | 2.2176 | 21.02% | 49.70% | 169.16% | 121.89% | -- | 73.59% | 121.76% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.1926 | 2.1926 | 20.90% | 49.40% | 168.04% | 120.10% | -- | 73.29% | 119.26% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2796 | 2.2796 | 18.51% | 51.65% | 163.84% | 198.57% | 177.42% | 69.60% | 127.96% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7441 | 1.8071 | 16.30% | 39.26% | 143.55% | 147.14% | 121.71% | 55.99% | 82.76% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.7185 | 1.7815 | 16.19% | 38.98% | 142.60% | 145.14% | 119.06% | 55.70% | 80.18% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8816 | 2.1086 | 11.34% | 33.98% | 130.09% | 127.68% | -- | 46.11% | 118.07% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8547 | 2.0797 | 11.21% | 33.65% | 128.94% | 125.43% | -- | 45.79% | 115.04% | 0.00% | 购买 |
9 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.6456 | 1.6456 | 61.60% | 83.62% | 117.79% | 98.46% | 53.19% | 103.81% | 64.56% | 0.15% | 购买 |
10 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 1.6247 | 1.6247 | 61.44% | 83.27% | 116.92% | 96.89% | 51.36% | 103.44% | 62.47% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-06-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | 0.59% | 1.19% | 125.39% | -- | -- | 0.65% | 125.39% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.6358 | 2.0010 | 0.60% | 0.93% | 93.81% | 97.89% | -- | 0.25% | 100.22% | 0.00% | 购买 |
3 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.2491 | 1.5262 | 0.33% | 0.71% | 52.70% | -- | -- | 0.41% | 52.76% | 0.04% | 购买 |
4 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.2487 | 1.5258 | 0.31% | 0.69% | 52.64% | -- | -- | 0.37% | 52.72% | 0.00% | 购买 |
5 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.0098 | 1.4740 | 0.43% | 0.15% | 52.12% | -- | -- | -0.27% | 47.57% | 0.08% | 购买 |
6 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.0068 | 1.4842 | 0.43% | 0.02% | 51.69% | -- | -- | -0.27% | 48.62% | 0.00% | 购买 |
7 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3811 | 1.4871 | 0.87% | 0.53% | 36.24% | 40.33% | 43.77% | -0.09% | 50.85% | 0.00% | 购买 |
8 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4024 | 1.4924 | 1.18% | 0.98% | 35.74% | 42.38% | 46.59% | 0.70% | 51.68% | 0.00% | 购买 |
9 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 0.74% | 11.01% | 26.24% | 19.66% | 34.68% | 15.38% | 135.07% | 0.08% | 购买 |
10 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | 0.60% | 10.79% | 25.72% | 18.66% | 33.07% | 15.16% | 126.94% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-06-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.9561 | 1.9561 | -0.47% | 12.80% | 109.01% | -- | -- | 32.46% | 95.61% | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.9508 | 1.9508 | -0.53% | 12.66% | 108.46% | -- | -- | 32.31% | 95.08% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.6568 | 1.6568 | 1.91% | 16.41% | 106.20% | 72.96% | -- | 36.24% | 65.68% | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.6796 | 1.6796 | 2.58% | 17.41% | 105.56% | 79.10% | -- | 37.68% | 67.96% | 0.12% | 购买 |
5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.6411 | 1.6411 | 1.81% | 16.18% | 105.37% | 71.57% | -- | 36.00% | 64.11% | 0.00% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.6675 | 1.6675 | 2.50% | 17.23% | 104.93% | 78.04% | -- | 37.49% | 66.75% | 0.00% | 购买 |
7 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.6306 | 1.6306 | 46.24% | 64.21% | 100.52% | -- | -- | 70.17% | 63.06% | -- | 购买 |
8 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 1.6163 | 1.6163 | 45.52% | 62.65% | 97.98% | -- | -- | 69.14% | 61.63% | -- | 购买 |
9 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.2158 | 1.2158 | 45.54% | 61.76% | 95.91% | 46.66% | -- | 68.60% | 21.57% | -- | 购买 |
10 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.6176 | 1.6176 | 1.94% | 15.68% | 90.80% | -- | -- | 34.90% | 61.76% | 0.12% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-06-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 58.74% | 80.58% | 100.51% | 80.03% | 50.06% | 97.16% | 34.31% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 59.10% | 80.71% | 100.17% | 78.78% | -- | 97.47% | 27.28% | 0.00% | 购买 |
3 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 6.44% | 34.67% | 82.78% | 99.54% | 80.98% | 33.43% | 35.75% | 0.15% | 购买 |
4 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 6.12% | 33.88% | 79.01% | 93.09% | 73.01% | 32.73% | 28.46% | 0.00% | 购买 |
5 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 9.57% | 38.39% | 67.24% | 62.72% | 46.86% | 36.51% | 71.62% | 0.13% | 购买 |
6 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 16.09% | 35.58% | 66.78% | 88.43% | 82.83% | 36.98% | 55.17% | 0.15% | 购买 |
7 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | -- | -- | 6.80% | 42.13% | 66.51% | 72.99% | 59.89% | 40.40% | 136.48% | 0.16% | 购买 |
8 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 15.89% | 35.07% | 65.64% | 86.00% | 79.41% | 36.51% | 51.48% | 0.00% | 购买 |
9 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 16.00% | 35.66% | 65.21% | 86.61% | 70.56% | 37.12% | 39.60% | 0.00% | 购买 |
