天天威尼斯人注册网站平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
尊敬的用户,威尼斯人开户首页全新升级,致力于提供更优质的基金投资服务,感谢您的支持与认可。
产品交易服务费率
威尼斯人开户 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.96% 2025-03-14 快取单日限额 最高超50万元
威尼斯人代理 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50ETF发 | 近1年 | 14.59% |
东财创业板C | 近1年 | 18.73% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 6.73% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 5.73% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 34.23% |
财富号热门基金去看看
消费威尼斯人压大小娱乐
稳健添利A
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-03-14 单位净值|累计净值 |
2025-03-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 基金吧 档案 | 1.6290 | 1.9940 | 1.5483 | 1.9133 | 0.0807 | 5.21% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 基金吧 档案 | 1.1979 | 1.1979 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0593 | 5.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.1384 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0564 | 5.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 基金吧 档案 | 2.4290 | 2.4290 | 2.3090 | 2.3090 | 0.1200 | 5.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 基金吧 档案 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0591 | 5.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 基金吧 档案 | 2.8050 | 2.8050 | 2.6670 | 2.6670 | 0.1380 | 5.17% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 基金吧 档案 | 1.1797 | 1.1797 | 1.1225 | 1.1225 | 0.0572 | 5.10% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0563 | 5.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 018099 | 方正富邦中证保险C | 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0480 | 5.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 018088 | 东财远见成长A | 基金吧 档案 | 0.7884 | 0.7884 | 0.7508 | 0.7508 | 0.0376 | 5.01% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-03-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-03-14 单位净值|累计净值 |
2025-03-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.1384 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0564 | 5.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 基金吧 档案 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0591 | 5.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0492 | 4.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 004805 | 长信消费精选量化股票A | 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0504 | 4.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 013152 | 长信消费精选量化股票C | 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.1347 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0497 | 4.58% | 开放申购 | -- | 购买 |
6 | 011463 | 长城量化精选股票C | 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0435 | 4.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 006926 | 长城量化精选股票A | 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 0.9789 | 0.9789 | 0.0443 | 4.53% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 001726 | 汇添富新兴消费股票A | 基金吧 档案 | 1.5420 | 1.5420 | 1.4780 | 1.4780 | 0.0640 | 4.33% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 015194 | 汇添富新兴消费股票C | 基金吧 档案 | 1.5170 | 1.5170 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0630 | 4.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 015195 | 汇添富新兴消费股票D | 基金吧 档案 | 1.5210 | 1.5210 | 1.4580 | 1.4580 | 0.0630 | 4.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-03-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-03-14 单位净值|累计净值 |
2025-03-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 基金吧 档案 | 1.6290 | 1.9940 | 1.5483 | 1.9133 | 0.0807 | 5.21% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 基金吧 档案 | 1.1979 | 1.1979 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0593 | 5.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 基金吧 档案 | 2.4290 | 2.4290 | 2.3090 | 2.3090 | 0.1200 | 5.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 基金吧 档案 | 2.8050 | 2.8050 | 2.6670 | 2.6670 | 0.1380 | 5.17% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 基金吧 档案 | 1.1797 | 1.1797 | 1.1225 | 1.1225 | 0.0572 | 5.10% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0563 | 5.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 018088 | 东财远见成长A | 基金吧 档案 | 0.7884 | 0.7884 | 0.7508 | 0.7508 | 0.0376 | 5.01% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 018089 | 东财远见成长C | 基金吧 档案 | 0.7728 | 0.7728 | 0.7359 | 0.7359 | 0.0369 | 5.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 基金吧 档案 | 1.5970 | 1.5970 | 1.5213 | 1.5213 | 0.0757 | 4.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 基金吧 档案 | 1.5730 | 1.5730 | 1.4985 | 1.4985 | 0.0745 | 4.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-03-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-03-14 单位净值|累计净值 |
2025-03-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007406 | 银河睿鑫债券 | 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.1462 | 1.0228 | 1.1198 | 0.0264 | 2.58% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0242 | 2.32% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0240 | 2.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 006030 | 南方昌元转债A | 基金吧 档案 | 1.5169 | 1.5369 | 1.4910 | 1.5110 | 0.0259 | 1.74% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 006031 | 南方昌元C | 基金吧 档案 | 1.4923 | 1.4923 | 1.4668 | 1.4668 | 0.0255 | 1.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 690002 | 民生增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.6220 | 2.3470 | 1.5950 | 2.3200 | 0.0270 | 1.69% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 023165 | 博时转债增强债券E | 基金吧 档案 | 1.9322 | 1.9322 | 1.9003 | 1.9003 | 0.0319 | 1.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 050119 | 博时转债增强债券C | 基金吧 档案 | 1.8513 | 1.8553 | 1.8208 | 1.8248 | 0.0305 | 1.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 690202 | 民生增强收益债券C | 基金吧 档案 | 1.5720 | 2.2420 | 1.5460 | 2.2160 | 0.0260 | 1.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 050019 | 博时转债增强债券A | 基金吧 档案 | 1.9325 | 1.9375 | 1.9007 | 1.9057 | 0.0318 | 1.67% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-03-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-03-14 单位净值|累计净值 |
2025-03-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 基金吧 档案 | 0.6542 | 0.6542 | 0.6224 | 0.6224 | 0.0318 | 5.11% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF | 基金吧 档案 | 0.6181 | 0.6181 | 0.5881 | 0.5881 | 0.0300 | 5.10% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 基金吧 档案 | 0.7017 | 0.7017 | 0.6678 | 0.6678 | 0.0339 | 5.08% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 515710 | 华宝中证细分食品饮料主题ETF | 基金吧 档案 | 0.6561 | 0.6561 | 0.6246 | 0.6246 | 0.0315 | 5.04% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 018099 | 方正富邦中证保险C | 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0480 | 5.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 基金吧 档案 | 0.7246 | 0.7246 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0346 | 5.01% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.6830 | 0.9600 | 1.6030 | 0.0480 | 5.00% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8691 | 2.6421 | 0.8290 | 2.6020 | 0.0401 | 4.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 基金吧 档案 | 0.7515 | 0.7515 | 0.7169 | 0.7169 | 0.0346 | 4.83% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 0.7353 | 0.7353 | 0.7014 | 0.7014 | 0.0339 | 4.83% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-03-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-03-14 单位净值|累计净值 |
2025-03-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.5254 | 7.3154 | 5.3429 | 7.1329 | 0.1825 | 3.42% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6523 | 1.6523 | 1.6057 | 1.6057 | 0.0466 | 2.90% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
3 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6161 | 1.6161 | 1.5706 | 1.5706 | 0.0455 | 2.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6920 | 1.6920 | 1.6808 | 1.6808 | 0.0112 | 0.67% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6861 | 1.6861 | 1.6749 | 1.6749 | 0.0112 | 0.67% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3850 | 4.3850 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8900 | 3.8900 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
8 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7290 | 3.7290 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6541 | 4.0931 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6531 | 3.6531 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-03-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-03-14 单位净值|累计净值 |
2025-03-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0256 | 2.30% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1086 | 1.1086 | 0.0255 | 2.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.7024 | 0.7024 | 0.6878 | 0.6878 | 0.0146 | 2.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7114 | 0.7114 | 0.6967 | 0.6967 | 0.0147 | 2.11% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8447 | 0.8447 | 0.0173 | 2.05% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8507 | 0.8507 | 0.8336 | 0.8336 | 0.0171 | 2.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8415 | 0.8415 | 0.8252 | 0.8252 | 0.0163 | 1.98% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8316 | 0.8316 | 0.8155 | 0.8155 | 0.0161 | 1.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7656 | 0.7656 | 0.7523 | 0.7523 | 0.0133 | 1.77% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7557 | 0.7557 | 0.7426 | 0.7426 | 0.0131 | 1.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-03-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 1.9449 | 1.9449 | 28.37% | 158.60% | 114.34% | 176.07% | 140.97% | 44.70% | 94.49% | 0.15% | 购买 |
3 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.0811 | 2.0811 | 55.63% | 187.92% | 98.16% | -- | -- | 64.54% | 108.11% | 0.15% | 购买 |
4 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.0663 | 2.0663 | 55.48% | 187.35% | 97.39% | -- | -- | 64.41% | 106.63% | 0.00% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.4948 | 1.5578 | 18.18% | 128.06% | 95.43% | 108.62% | 88.38% | 33.69% | 56.63% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.4743 | 1.5373 | 18.07% | 127.62% | 94.63% | 106.95% | 86.12% | 33.58% | 54.57% | 0.00% | 购买 |
7 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.7997 | 1.9926 | 0.20% | 93.57% | 93.95% | 98.65% | -- | -0.25% | 99.22% | 0.00% | 购买 |
8 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 1.3830 | 1.3830 | 35.51% | 78.96% | 91.82% | 67.03% | -- | 35.54% | 38.30% | -- | 购买 |
9 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.7490 | 1.7490 | 57.28% | 185.13% | 90.46% | -- | -- | 76.27% | 74.90% | 0.15% | 购买 |
10 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.5533 | 1.5753 | 18.34% | 129.93% | 90.27% | 73.91% | 64.60% | 31.79% | 57.73% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-03-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.7033 | 1.7033 | 51.18% | 130.86% | 81.22% | -- | -- | 61.07% | 70.33% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.6894 | 1.6894 | 50.95% | 130.16% | 80.15% | -- | -- | 60.88% | 68.94% | 0.00% | 购买 |
3 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.5208 | 1.5208 | 12.88% | 115.20% | 76.69% | 52.17% | -- | 16.54% | 52.08% | 0.15% | 购买 |
4 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.5113 | 1.5113 | 12.76% | 114.86% | 76.22% | 51.46% | -- | 16.42% | 51.13% | 0.00% | 购买 |
5 | 017746 | 建信电子行业股票A | 1.3768 | 1.3768 | 16.72% | 97.59% | 66.00% | -- | -- | 17.77% | 37.68% | 0.15% | 购买 |
6 | 017747 | 建信电子行业股票C | 1.3665 | 1.3665 | 16.64% | 97.24% | 65.38% | -- | -- | 17.70% | 36.65% | 0.00% | 购买 |
7 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 2.5820 | 2.5820 | 18.77% | 75.65% | 59.78% | 34.41% | 53.14% | 15.84% | 158.20% | 0.15% | 购买 |
8 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 2.5430 | 2.5430 | 18.67% | 75.14% | 59.04% | 32.93% | -- | 15.80% | 44.41% | 0.00% | 购买 |
9 | 671030 | 西部利得事件驱动股票A | 2.7527 | 2.7527 | 14.65% | 61.26% | 57.53% | 23.52% | 29.61% | 16.26% | 175.27% | 0.15% | 购买 |
10 | 009537 | 太平行业优选股票A | 0.9780 | 1.0280 | 21.02% | 63.14% | 56.18% | 54.84% | 21.95% | 22.51% | 2.43% | 0.12% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-03-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 1.9449 | 1.9449 | 28.37% | 158.60% | 114.34% | 176.07% | 140.97% | 44.70% | 94.49% | 0.15% | 购买 |
3 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.0811 | 2.0811 | 55.63% | 187.92% | 98.16% | -- | -- | 64.54% | 108.11% | 0.15% | 购买 |
4 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.0663 | 2.0663 | 55.48% | 187.35% | 97.39% | -- | -- | 64.41% | 106.63% | 0.00% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.4948 | 1.5578 | 18.18% | 128.06% | 95.43% | 108.62% | 88.38% | 33.69% | 56.63% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.4743 | 1.5373 | 18.07% | 127.62% | 94.63% | 106.95% | 86.12% | 33.58% | 54.57% | 0.00% | 购买 |
7 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.7490 | 1.7490 | 57.28% | 185.13% | 90.46% | -- | -- | 76.27% | 74.90% | 0.15% | 购买 |
8 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.5533 | 1.5753 | 18.34% | 129.93% | 90.27% | 73.91% | 64.60% | 31.79% | 57.73% | 0.15% | 购买 |
9 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.7297 | 1.7297 | 57.06% | 184.30% | 89.35% | -- | -- | 76.07% | 72.97% | 0.00% | 购买 |
10 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.5428 | 1.5508 | 18.20% | 129.38% | 89.33% | 72.18% | 62.14% | 31.66% | 55.15% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-03-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.7997 | 1.9926 | 0.20% | 93.57% | 93.95% | 98.65% | -- | -0.25% | 99.22% | 0.00% | 购买 |
2 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.1031 | 1.4801 | -0.52% | 0.55% | 49.27% | -- | -- | -0.66% | 48.04% | 0.00% | 购买 |
3 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.1517 | 1.4697 | -0.39% | 0.94% | 47.79% | -- | -- | -0.66% | 46.99% | 0.08% | 购买 |
4 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3980 | 1.3980 | -0.29% | 1.68% | 39.79% | -- | -- | -0.91% | 39.80% | 0.08% | 购买 |
5 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3917 | 1.3917 | -0.29% | 1.60% | 39.17% | -- | -- | -0.88% | 39.17% | 0.00% | 购买 |
6 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 1.4153 | 1.9096 | -0.06% | 0.23% | 38.13% | -- | -- | -0.08% | 90.93% | 0.00% | 购买 |
7 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 1.1675 | 1.5751 | -0.03% | 0.28% | 37.95% | -- | -- | -0.05% | 57.49% | 0.08% | 购买 |
8 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.4225 | 1.4765 | -0.43% | 33.66% | 36.69% | 41.15% | 43.51% | -0.85% | 49.70% | 0.00% | 购买 |
9 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.3878 | 1.4778 | -0.15% | 0.82% | 36.17% | 43.02% | 45.73% | -0.34% | 50.10% | 0.00% | 购买 |
10 | 002405 | 光大中高等级债券A | 1.5495 | 1.5901 | 4.26% | 32.76% | 30.63% | 22.11% | 21.55% | 6.34% | 60.49% | 0.08% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-03-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 1.3830 | 1.3830 | 35.51% | 78.96% | 91.82% | 67.03% | -- | 35.54% | 38.30% | -- | 购买 |
2 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 1.2472 | 1.2472 | 37.19% | 83.01% | 85.29% | 66.36% | 78.73% | 34.34% | 24.72% | -- | 购买 |
3 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 1.1707 | 1.1707 | 37.52% | 75.75% | 79.75% | 58.89% | 71.15% | 36.73% | 17.07% | -- | 购买 |
4 | 513150 | 华泰柏瑞港股通科技ETF | 1.1923 | 1.1923 | 38.05% | 75.31% | 78.97% | 58.23% | 69.94% | 36.45% | 19.23% | -- | 购买 |
5 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 1.3879 | 1.3879 | 37.61% | 75.62% | 78.67% | 58.69% | -- | 36.39% | 38.79% | -- | 购买 |
6 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.7533 | 0.7533 | 37.89% | 75.51% | 78.13% | 58.06% | 72.97% | 37.11% | -24.67% | -- | 购买 |
7 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.7544 | 0.7544 | 37.82% | 75.28% | 77.84% | 58.85% | 72.43% | 36.91% | -24.56% | -- | 购买 |
8 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 1.0907 | 1.0907 | 36.90% | 73.84% | 77.03% | 58.37% | 71.04% | 35.64% | 9.07% | -- | 购买 |
9 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.6314 | 1.6314 | 15.07% | 143.82% | 76.69% | -- | -- | 34.15% | 63.14% | 0.10% | 购买 |
10 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.6441 | 1.6441 | 15.38% | 141.28% | 76.44% | 63.67% | -- | 34.77% | 64.41% | 0.12% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-03-14 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 17.86% | 62.93% | 81.94% | 61.01% | 81.67% | 22.46% | 24.59% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 17.51% | 60.52% | 78.18% | 55.76% | 73.60% | 22.17% | 18.24% | 0.00% | 购买 |
3 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 21.10% | 56.96% | 63.34% | 31.11% | 39.75% | 22.35% | 53.82% | 0.13% | 购买 |
4 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.6523 | 1.6523 | 24.10% | 66.28% | 61.56% | 59.89% | -- | 16.25% | 65.23% | 0.18% | 购买 |
5 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | -- | -- | 26.46% | 58.96% | 61.49% | 38.35% | 59.70% | 27.81% | 115.27% | 0.16% | 购买 |
6 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.6161 | 1.6161 | 24.19% | 65.55% | 59.95% | 56.84% | -- | 16.38% | 61.61% | 0.00% | 购买 |
7 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | -- | -- | 14.48% | 41.18% | 51.61% | -- | -- | 15.43% | 55.23% | 0.12% | 购买 |
8 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | -- | -- | 14.33% | 40.64% | 50.84% | -- | -- | 15.32% | 54.02% | 0.00% | 购买 |
