天天威尼斯人注册网站平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
威尼斯人开户 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.83% 2025-07-18 快取单日限额 最高超50万元
威尼斯人代理 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 15.36% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 32.15% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 12.50% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 14.47% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 29.88% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-18 单位净值|累计净值 |
2025-07-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022081 | 景顺长城医疗产业股票A | 基金吧 档案 | 1.5792 | 1.5792 | 1.5184 | 1.5184 | 0.0608 | 4.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 022082 | 景顺长城医疗产业股票C | 基金吧 档案 | 1.5763 | 1.5763 | 1.5157 | 1.5157 | 0.0606 | 4.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 011877 | 景顺长城医疗健康混合C | 基金吧 档案 | 0.8986 | 0.8986 | 0.8659 | 0.8659 | 0.0327 | 3.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 011876 | 景顺长城医疗健康混合A | 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.8796 | 0.8796 | 0.0332 | 3.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 0.6690 | 0.6690 | 0.6467 | 0.6467 | 0.0223 | 3.45% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 0.6563 | 0.6563 | 0.6344 | 0.6344 | 0.0219 | 3.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0377 | 3.38% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0375 | 3.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 基金吧 档案 | 0.9245 | 0.9245 | 0.8944 | 0.8944 | 0.0301 | 3.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 0.6157 | 0.6157 | 0.5957 | 0.5957 | 0.0200 | 3.36% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-18 单位净值|累计净值 |
2025-07-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022081 | 景顺长城医疗产业股票A | 基金吧 档案 | 1.5792 | 1.5792 | 1.5184 | 1.5184 | 0.0608 | 4.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 022082 | 景顺长城医疗产业股票C | 基金吧 档案 | 1.5763 | 1.5763 | 1.5157 | 1.5157 | 0.0606 | 4.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 基金吧 档案 | 1.2622 | 1.5722 | 1.2226 | 1.5326 | 0.0396 | 3.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 基金吧 档案 | 1.2288 | 1.5288 | 1.1902 | 1.4902 | 0.0386 | 3.24% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 008619 | 永赢医药健康C | 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0314 | 3.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 008618 | 永赢医药健康A | 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0317 | 3.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 基金吧 档案 | 1.6023 | 1.6023 | 1.5598 | 1.5598 | 0.0425 | 2.72% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 基金吧 档案 | 1.5762 | 1.5762 | 1.5344 | 1.5344 | 0.0418 | 2.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 基金吧 档案 | 0.8154 | 0.8154 | 0.7949 | 0.7949 | 0.0205 | 2.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 基金吧 档案 | 0.8216 | 0.8216 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0206 | 2.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-18 单位净值|累计净值 |
2025-07-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011877 | 景顺长城医疗健康混合C | 基金吧 档案 | 0.8986 | 0.8986 | 0.8659 | 0.8659 | 0.0327 | 3.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 011876 | 景顺长城医疗健康混合A | 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.8796 | 0.8796 | 0.0332 | 3.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 0.6690 | 0.6690 | 0.6467 | 0.6467 | 0.0223 | 3.45% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 0.6563 | 0.6563 | 0.6344 | 0.6344 | 0.0219 | 3.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 基金吧 档案 | 3.7430 | 3.7730 | 3.6260 | 3.6560 | 0.1170 | 3.23% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 基金吧 档案 | 3.7060 | 3.7360 | 3.5910 | 3.6210 | 0.1150 | 3.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 023393 | 宝盈创新医疗混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0337 | 3.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 023394 | 宝盈创新医疗混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0335 | 3.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.6090 | 1.1390 | 1.5780 | 0.0310 | 2.72% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0272 | 2.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-18 单位净值|累计净值 |
2025-07-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.2100 | 1.2008 | 1.2008 | 0.0092 | 0.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 基金吧 档案 | 1.2461 | 1.2461 | 1.2367 | 1.2367 | 0.0094 | 0.76% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 005273 | 华商可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.6921 | 1.6921 | 1.6795 | 1.6795 | 0.0126 | 0.75% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 005284 | 华商可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.6491 | 1.6491 | 1.6369 | 1.6369 | 0.0122 | 0.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 基金吧 档案 | 1.6969 | 1.6969 | 1.6862 | 1.6862 | 0.0107 | 0.63% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 基金吧 档案 | 1.1498 | 1.1498 | 1.1431 | 1.1431 | 0.0067 | 0.59% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0065 | 0.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 003401 | 工银可转债债券 | 基金吧 档案 | 1.7481 | 1.7481 | 1.7390 | 1.7390 | 0.0091 | 0.52% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
9 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | 3.3997 | 3.5147 | 3.3832 | 3.4982 | 0.0165 | 0.49% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
10 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | 3.2525 | 3.3495 | 3.2368 | 3.3338 | 0.0157 | 0.49% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-18 单位净值|累计净值 |
2025-07-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 基金吧 档案 | 1.3185 | 1.3185 | 1.2724 | 1.2724 | 0.0461 | 3.62% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 基金吧 档案 | 0.9437 | 0.9437 | 0.9108 | 0.9108 | 0.0329 | 3.61% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 基金吧 档案 | 0.8608 | 0.8608 | 0.8308 | 0.8308 | 0.0300 | 3.61% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0440 | 3.59% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 基金吧 档案 | 0.6287 | 0.6287 | 0.6072 | 0.6072 | 0.0215 | 3.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 基金吧 档案 | 0.5905 | 0.5905 | 0.5703 | 0.5703 | 0.0202 | 3.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 基金吧 档案 | 0.8219 | 0.8219 | 0.7939 | 0.7939 | 0.0280 | 3.53% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 基金吧 档案 | 0.6778 | 0.6778 | 0.6548 | 0.6548 | 0.0230 | 3.51% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0377 | 3.38% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0375 | 3.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-18 单位净值|累计净值 |
2025-07-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.1399 | 6.9299 | 5.0588 | 6.8488 | 0.0811 | 1.60% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.5740 | 1.5740 | 1.5497 | 1.5497 | 0.0243 | 1.57% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
3 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.5353 | 1.5353 | 1.5116 | 1.5116 | 0.0237 | 1.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8066 | 1.8066 | 1.8149 | 1.8149 | -0.0083 | -0.46% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.7978 | 1.7978 | 1.8061 | 1.8061 | -0.0083 | -0.46% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.2020 | 5.2020 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4420 | 4.4420 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2770 | 4.2770 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2656 | 4.7046 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2599 | 4.2599 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-18 单位净值|累计净值 |
2025-07-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9631 | 0.9631 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0303 | 3.25% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0299 | 3.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7923 | 0.7923 | 0.7859 | 0.7859 | 0.0064 | 0.81% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7809 | 0.7809 | 0.7747 | 0.7747 | 0.0062 | 0.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9314 | 0.9314 | 0.0067 | 0.72% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9245 | 0.9245 | 0.9179 | 0.9179 | 0.0066 | 0.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7128 | 0.7128 | 0.7093 | 0.7093 | 0.0035 | 0.49% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.7027 | 0.7027 | 0.6993 | 0.6993 | 0.0034 | 0.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.1571 | 1.1571 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0055 | 0.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8564 | 0.8564 | 0.8523 | 0.8523 | 0.0041 | 0.48% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.3155 | 2.3155 | 13.32% | 69.09% | 193.03% | 131.80% | -- | 81.25% | 131.55% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.2885 | 2.2885 | 13.20% | 68.76% | 191.83% | 129.95% | -- | 80.87% | 128.85% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2814 | 2.2814 | 6.20% | 56.92% | 167.49% | 161.90% | 183.40% | 69.73% | 128.14% | 0.15% | 购买 |
5 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.9354 | 1.9354 | 14.65% | 26.18% | 150.47% | 68.34% | -- | 53.02% | 93.54% | 0.15% | 购买 |
6 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.9189 | 1.9189 | 14.53% | 25.93% | 149.47% | 66.98% | -- | 52.68% | 91.89% | 0.00% | 购买 |
7 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 59.64% | 143.48% | 142.63% | 112.44% | 76.10% | 133.72% | 59.22% | 0.12% | 购买 |
8 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 59.98% | 143.33% | 142.48% | 110.79% | -- | 133.90% | 50.76% | 0.00% | 购买 |
9 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0267 | 2.3683 | 0.27% | 0.55% | 137.61% | -- | -- | 0.55% | 137.63% | 0.04% | 购买 |
10 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 1.2457 | 2.3643 | 0.21% | 0.41% | 136.95% | -- | -- | 0.40% | 136.95% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-07-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.7175 | 1.7175 | 19.72% | 39.94% | 116.97% | -- | -- | 62.41% | 71.75% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.7001 | 1.7001 | 19.55% | 39.55% | 115.67% | -- | -- | 61.90% | 70.01% | 0.00% | 购买 |
3 | 020458 | 平安医药精选股票A | 2.0590 | 2.0590 | 44.95% | 89.65% | 106.19% | -- | -- | 88.93% | 105.90% | 0.15% | 购买 |
4 | 020459 | 平安医药精选股票C | 2.0546 | 2.0546 | 44.84% | 89.24% | 105.83% | -- | -- | 88.48% | 105.46% | 0.00% | 购买 |
5 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 2.2282 | 2.2282 | 51.69% | 98.95% | 104.25% | 97.71% | 106.93% | 92.93% | 122.82% | 0.15% | 购买 |
6 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 2.2113 | 2.2113 | 51.41% | 98.38% | 103.34% | -- | -- | 92.35% | 73.79% | 0.00% | 购买 |
7 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.8600 | 1.8600 | 45.71% | 87.39% | 91.73% | 76.47% | 68.33% | 84.76% | 86.00% | 0.15% | 购买 |
8 | 009414 | 中银大健康股票A | 1.7967 | 1.7967 | 38.04% | 85.72% | 91.02% | 86.75% | 63.00% | 81.50% | 79.67% | 0.15% | 购买 |
9 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 1.5622 | 1.5622 | 45.56% | 87.02% | 90.98% | 74.94% | -- | 84.35% | 56.22% | 0.00% | 购买 |
10 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3885 | 1.3885 | 8.18% | 3.90% | 90.47% | 43.96% | 24.73% | 6.40% | 38.85% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-07-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.3155 | 2.3155 | 13.32% | 69.09% | 193.03% | 131.80% | -- | 81.25% | 131.55% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.2885 | 2.2885 | 13.20% | 68.76% | 191.83% | 129.95% | -- | 80.87% | 128.85% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2814 | 2.2814 | 6.20% | 56.92% | 167.49% | 161.90% | 183.40% | 69.73% | 128.14% | 0.15% | 购买 |
5 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.9354 | 1.9354 | 14.65% | 26.18% | 150.47% | 68.34% | -- | 53.02% | 93.54% | 0.15% | 购买 |
6 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.9189 | 1.9189 | 14.53% | 25.93% | 149.47% | 66.98% | -- | 52.68% | 91.89% | 0.00% | 购买 |
7 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7075 | 1.7705 | 2.15% | 43.55% | 136.26% | 138.40% | 122.07% | 52.71% | 78.92% | 0.15% | 购买 |
8 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6818 | 1.7448 | 2.04% | 43.27% | 135.33% | 136.49% | 119.43% | 52.38% | 76.33% | 0.00% | 购买 |
9 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.7023 | 1.7023 | 8.18% | 99.99% | 133.61% | 104.80% | 57.02% | 110.84% | 70.23% | 0.15% | 购买 |
10 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 1.7421 | 1.7421 | 6.11% | 46.22% | 133.46% | 94.87% | 100.66% | 57.46% | 74.21% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-07-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0267 | 2.3683 | 0.27% | 0.55% | 137.61% | -- | -- | 0.55% | 137.63% | 0.04% | 购买 |
2 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 1.2457 | 2.3643 | 0.21% | 0.41% | 136.95% | -- | -- | 0.40% | 136.95% | 0.00% | 购买 |
3 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 1.1023 | 2.2465 | 1.36% | 1.22% | 126.79% | -- | -- | 1.27% | 126.79% | 0.00% | 购买 |
4 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.5573 | 2.0024 | 0.11% | 0.32% | 94.66% | 97.56% | -- | 0.33% | 100.40% | 0.00% | 购买 |
5 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.2508 | 1.5279 | 0.37% | 0.58% | 53.03% | -- | -- | 0.55% | 52.97% | 0.04% | 购买 |
6 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.2502 | 1.5273 | 0.34% | 0.52% | 53.03% | -- | -- | 0.49% | 52.90% | 0.00% | 购买 |
7 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6959 | 1.9087 | 44.16% | 48.30% | 50.01% | -- | -- | 48.16% | 101.44% | 0.00% | 购买 |
8 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 2.0120 | 2.3300 | 14.32% | 22.53% | 40.60% | 26.22% | 25.32% | 21.87% | 148.28% | 0.08% | 购买 |
9 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 1.9410 | 2.2530 | 14.24% | 22.31% | 40.04% | 25.23% | 23.88% | 21.62% | 139.66% | 0.00% | 购买 |
10 | 018980 | 富国优化增强债券E | 2.0180 | 2.0180 | 8.20% | 14.14% | 36.63% | -- | -- | 15.78% | 25.19% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-07-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 2.1234 | 2.1234 | 50.65% | 50.18% | 134.99% | 94.93% | 96.78% | 42.67% | 112.28% | -- | 购买 |
2 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 0.8479 | 1.6958 | 26.94% | 23.05% | 130.60% | 52.47% | 84.23% | 18.47% | 69.58% | -- | 购买 |
3 | 516860 | 博时金融科技ETF | 1.4450 | 1.4450 | 26.29% | 22.36% | 130.24% | 50.19% | 78.57% | 18.15% | 44.49% | -- | 购买 |
4 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.3868 | 1.3868 | 26.80% | 23.56% | 130.14% | 50.41% | 81.61% | 19.46% | 38.68% | -- | 购买 |
5 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.8288 | 1.8288 | 59.80% | 100.46% | 122.45% | -- | -- | 90.86% | 82.88% | -- | 购买 |
6 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 1.8089 | 1.8089 | 58.12% | 98.74% | 118.60% | -- | -- | 89.29% | 80.89% | -- | 购买 |
7 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.3677 | 1.3677 | 61.06% | 98.76% | 117.23% | 68.89% | 41.73% | 89.67% | 36.76% | -- | 购买 |
8 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.9478 | 1.9478 | 6.30% | 22.58% | 111.60% | -- | -- | 31.89% | 94.78% | 0.10% | 购买 |
9 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.9420 | 1.9420 | 6.24% | 22.43% | 111.04% | -- | -- | 31.71% | 94.20% | 0.00% | 购买 |
10 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.6522 | 1.6522 | 7.05% | 26.05% | 107.98% | 79.12% | -- | 35.86% | 65.22% | 0.10% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-07-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 59.64% | 143.48% | 142.63% | 112.44% | 76.10% | 133.72% | 59.22% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 59.98% | 143.33% | 142.48% | 110.79% | -- | 133.90% | 50.76% | 0.00% | 购买 |
3 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 40.25% | 76.78% | 84.71% | -- | -- | 69.14% | 48.71% | 0.12% | 购买 |
4 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 17.53% | 44.52% | 83.74% | 104.94% | 94.04% | 39.82% | 42.25% | 0.15% | 购买 |
5 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 54.14% | 92.83% | 83.37% | 54.14% | 55.81% | 84.74% | 33.05% | 0.15% | 购买 |
6 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | 54.56% | 93.22% | 83.27% | -- | -- | 85.07% | 48.51% | 0.00% | 购买 |
7 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 55.56% | 93.96% | 83.09% | 53.88% | 47.19% | 85.83% | 28.15% | 0.15% | 购买 |
8 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 55.86% | 94.42% | 82.87% | -- | -- | 86.19% | 49.07% | 0.00% | 购买 |
