天天威尼斯人注册网站平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
威尼斯人开户 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.02% 2025-07-03 快取单日限额 最高超50万元
威尼斯人代理 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 15.64% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 30.23% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 13.00% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 11.28% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 26.99% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-03 单位净值|累计净值 |
2025-07-02 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017234 | 永赢睿恒混合A | 基金吧 档案 | 1.1913 | 1.1913 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0625 | 5.54% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
2 | 022368 | 永赢睿恒混合C | 基金吧 档案 | 1.1873 | 1.1873 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0623 | 5.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 008618 | 永赢医药健康A | 基金吧 档案 | 0.9213 | 0.9213 | 0.8733 | 0.8733 | 0.0480 | 5.50% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 008619 | 永赢医药健康C | 基金吧 档案 | 0.9118 | 0.9118 | 0.8644 | 0.8644 | 0.0474 | 5.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.3320 | 1.1113 | 1.2713 | 0.0607 | 5.46% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0603 | 5.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 基金吧 档案 | 0.7264 | 0.7264 | 0.6909 | 0.6909 | 0.0355 | 5.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 基金吧 档案 | 0.7319 | 0.7319 | 0.6962 | 0.6962 | 0.0357 | 5.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 基金吧 档案 | 0.4208 | 0.4208 | 0.4015 | 0.4015 | 0.0193 | 4.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 基金吧 档案 | 0.4280 | 0.4280 | 0.4084 | 0.4084 | 0.0196 | 4.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-03 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-03 单位净值|累计净值 |
2025-07-02 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008618 | 永赢医药健康A | 基金吧 档案 | 0.9213 | 0.9213 | 0.8733 | 0.8733 | 0.0480 | 5.50% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 008619 | 永赢医药健康C | 基金吧 档案 | 0.9118 | 0.9118 | 0.8644 | 0.8644 | 0.0474 | 5.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 基金吧 档案 | 0.7264 | 0.7264 | 0.6909 | 0.6909 | 0.0355 | 5.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 基金吧 档案 | 0.7319 | 0.7319 | 0.6962 | 0.6962 | 0.0357 | 5.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 基金吧 档案 | 0.4208 | 0.4208 | 0.4015 | 0.4015 | 0.0193 | 4.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 基金吧 档案 | 0.4280 | 0.4280 | 0.4084 | 0.4084 | 0.0196 | 4.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.7596 | 1.7596 | 1.6831 | 1.6831 | 0.0765 | 4.55% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 022691 | 华安医药生物股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.7556 | 1.7556 | 1.6793 | 1.6793 | 0.0763 | 4.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 基金吧 档案 | 1.3009 | 1.3009 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0549 | 4.41% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.1201 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0469 | 4.37% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-03 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-03 单位净值|累计净值 |
2025-07-02 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017234 | 永赢睿恒混合A | 基金吧 档案 | 1.1913 | 1.1913 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0625 | 5.54% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
2 | 022368 | 永赢睿恒混合C | 基金吧 档案 | 1.1873 | 1.1873 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0623 | 5.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.3320 | 1.1113 | 1.2713 | 0.0607 | 5.46% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0603 | 5.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 基金吧 档案 | 1.1595 | 1.1595 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0516 | 4.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1509 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0512 | 4.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.2216 | 1.2216 | 1.1691 | 1.1691 | 0.0525 | 4.49% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.2141 | 1.2141 | 1.1619 | 1.1619 | 0.0522 | 4.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.6246 | 1.6246 | 1.5551 | 1.5551 | 0.0695 | 4.47% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.6083 | 1.6083 | 1.5396 | 1.5396 | 0.0687 | 4.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-03 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-03 单位净值|累计净值 |
2025-07-02 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.4912 | 1.8712 | 1.4723 | 1.8523 | 0.0189 | 1.28% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 基金吧 档案 | 1.3833 | 1.7633 | 1.3659 | 1.7459 | 0.0174 | 1.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 007316 | 交银可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5066 | 1.5066 | 0.0140 | 0.93% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 005246 | 国泰可转债债券 | 基金吧 档案 | 1.4942 | 1.4942 | 1.4804 | 1.4804 | 0.0138 | 0.93% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 014089 | 永赢稳健增强债券C | 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0099 | 0.93% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 007317 | 交银可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.4847 | 1.4847 | 1.4711 | 1.4711 | 0.0136 | 0.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 531017 | 建信双息红利债券C | 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.5830 | 1.0920 | 1.5730 | 0.0100 | 0.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0100 | 0.92% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 530017 | 建信双息红利债券A | 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.8720 | 1.1250 | 1.8620 | 0.0100 | 0.89% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 960029 | 建信双息红利债券H | 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.4270 | 1.1240 | 1.4170 | 0.0100 | 0.89% | 开放申购 | 5.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-03 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-03 单位净值|累计净值 |
2025-07-02 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.6222 | 1.6222 | 1.5611 | 1.5611 | 0.0611 | 3.91% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.4598 | 1.4598 | 1.4096 | 1.4096 | 0.0502 | 3.56% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.2911 | 1.2911 | 1.2469 | 1.2469 | 0.0442 | 3.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.5169 | 1.5169 | 1.4652 | 1.4652 | 0.0517 | 3.53% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0401 | 3.51% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.5888 | 1.5888 | 1.5355 | 1.5355 | 0.0533 | 3.47% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 基金吧 档案 | 1.3041 | 1.3041 | 1.2607 | 1.2607 | 0.0434 | 3.44% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.5756 | 1.5756 | 1.5237 | 1.5237 | 0.0519 | 3.41% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 基金吧 档案 | 1.3389 | 1.3389 | 1.2948 | 1.2948 | 0.0441 | 3.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 基金吧 档案 | 1.4766 | 1.4766 | 1.4280 | 1.4280 | 0.0486 | 3.40% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-03 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-03 单位净值|累计净值 |
2025-07-02 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8615 | 1.8615 | 1.8595 | 1.8595 | 0.0020 | 0.11% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.8528 | 1.8528 | 1.8508 | 1.8508 | 0.0020 | 0.11% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.4833 | 1.4833 | 1.4869 | 1.4869 | -0.0036 | -0.24% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.4473 | 1.4473 | 1.4508 | 1.4508 | -0.0035 | -0.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.9060 | 6.6960 | 4.9183 | 6.7083 | -0.0123 | -0.25% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0870 | 5.0870 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3390 | 4.3390 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2400 | 4.2400 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1774 | 4.6164 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1727 | 4.1727 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-03 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-03 单位净值|累计净值 |
2025-07-02 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0104 | 0.96% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8795 | 0.8795 | 0.8711 | 0.8711 | 0.0084 | 0.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0103 | 0.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8922 | 0.8922 | 0.8838 | 0.8838 | 0.0084 | 0.95% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8254 | 0.8254 | 0.8197 | 0.8197 | 0.0057 | 0.70% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8147 | 0.8147 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0057 | 0.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6806 | 0.6806 | 0.6767 | 0.6767 | 0.0039 | 0.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6902 | 0.6902 | 0.6863 | 0.6863 | 0.0039 | 0.57% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8860 | 0.8860 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0043 | 0.49% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8755 | 0.8755 | 0.8712 | 0.8712 | 0.0043 | 0.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-03 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 03日 单位净值 |
03日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.3378 | 2.3378 | 28.19% | 86.10% | 191.35% | 136.38% | -- | 83.00% | 133.78% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.3109 | 2.3109 | 28.06% | 85.73% | 190.17% | 134.47% | -- | 82.64% | 131.09% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.3390 | 2.3390 | 23.71% | 75.92% | 189.16% | 181.77% | 179.58% | 74.02% | 133.90% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7500 | 1.8130 | 24.30% | 59.41% | 156.00% | 142.37% | 115.15% | 56.52% | 83.38% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.7239 | 1.7869 | 24.18% | 59.10% | 154.96% | 140.42% | 112.59% | 56.19% | 80.74% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.9131 | 2.1401 | 22.90% | 51.74% | 146.66% | 124.33% | -- | 48.56% | 121.72% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8851 | 2.1101 | 22.74% | 51.35% | 145.42% | 122.07% | -- | 48.18% | 118.56% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 19.44% | 60.36% | 132.41% | 107.12% | 94.03% | 60.36% | 77.42% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 19.28% | 59.97% | 131.25% | 105.05% | 91.13% | 59.97% | 74.25% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-07-03 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 03日 单位净值 |
03日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.6150 | 1.6150 | 1.77% | 60.60% | 100.27% | -- | -- | 52.72% | 61.50% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.5990 | 1.5990 | 1.62% | 60.12% | 99.10% | -- | -- | 52.27% | 59.90% | 0.00% | 购买 |
3 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.9333 | 1.9333 | 24.89% | 71.64% | 89.06% | 74.88% | 71.47% | 67.40% | 93.33% | 0.15% | 购买 |
4 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.9191 | 1.9191 | 24.67% | 71.18% | 88.24% | -- | -- | 66.94% | 50.83% | 0.00% | 购买 |
5 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3840 | 1.3840 | -0.50% | 11.82% | 85.05% | 39.98% | 23.02% | 6.05% | 38.40% | 0.15% | 购买 |
6 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3745 | 1.3745 | -0.54% | 11.65% | 84.55% | 39.33% | 22.21% | 5.88% | 37.45% | 0.00% | 购买 |
7 | 020458 | 平安医药精选股票A | 1.8193 | 1.8193 | 21.74% | 70.31% | 82.48% | -- | -- | 66.94% | 81.93% | 0.15% | 购买 |
8 | 020459 | 平安医药精选股票C | 1.8159 | 1.8159 | 21.65% | 69.96% | 82.17% | -- | -- | 66.58% | 81.59% | 0.00% | 购买 |
9 | 009414 | 中银大健康股票A | 1.6207 | 1.6207 | 23.10% | 68.58% | 79.58% | 68.28% | 43.93% | 63.72% | 62.07% | 0.15% | 购买 |
10 | 010321 | 中银大健康股票C | 1.5915 | 1.5915 | 22.98% | 68.27% | 78.92% | 66.98% | 42.28% | 63.42% | 31.58% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-07-03 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 03日 单位净值 |
03日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.3378 | 2.3378 | 28.19% | 86.10% | 191.35% | 136.38% | -- | 83.00% | 133.78% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.3109 | 2.3109 | 28.06% | 85.73% | 190.17% | 134.47% | -- | 82.64% | 131.09% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.3390 | 2.3390 | 23.71% | 75.92% | 189.16% | 181.77% | 179.58% | 74.02% | 133.90% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7500 | 1.8130 | 24.30% | 59.41% | 156.00% | 142.37% | 115.15% | 56.52% | 83.38% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.7239 | 1.7869 | 24.18% | 59.10% | 154.96% | 140.42% | 112.59% | 56.19% | 80.74% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.9131 | 2.1401 | 22.90% | 51.74% | 146.66% | 124.33% | -- | 48.56% | 121.72% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8851 | 2.1101 | 22.74% | 51.35% | 145.42% | 122.07% | -- | 48.18% | 118.56% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 19.44% | 60.36% | 132.41% | 107.12% | 94.03% | 60.36% | 77.42% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 19.28% | 59.97% | 131.25% | 105.05% | 91.13% | 59.97% | 74.25% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-07-03 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 03日 单位净值 |
03日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | 1.10% | 0.96% | 126.08% | -- | -- | 0.96% | 126.08% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.5587 | 2.0038 | 0.38% | 0.07% | 93.87% | 98.01% | -- | 0.42% | 100.58% | 0.00% | 购买 |
3 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.2505 | 1.5276 | 0.38% | 0.46% | 53.03% | -- | -- | 0.52% | 52.94% | 0.04% | 购买 |
4 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.2500 | 1.5271 | 0.34% | 0.41% | 53.02% | -- | -- | 0.47% | 52.88% | 0.00% | 购买 |
5 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3844 | 1.4904 | 0.70% | -0.03% | 35.97% | 40.48% | 43.94% | 0.15% | 51.21% | 0.00% | 购买 |
6 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 8.68% | 23.18% | 35.49% | 22.87% | 27.44% | 19.08% | 142.60% | 0.08% | 购买 |
7 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | 8.59% | 22.94% | 35.02% | 21.92% | 25.90% | 18.86% | 134.23% | 0.00% | 购买 |
8 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.9820 | 2.2970 | 2.48% | 15.30% | 29.46% | 23.95% | 19.60% | 12.93% | 143.74% | 0.08% | 购买 |
9 | 018980 | 富国优化增强债券E | 1.9690 | 1.9690 | 2.45% | 15.28% | 29.45% | -- | -- | 12.97% | 22.15% | 0.00% | 购买 |
10 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.8480 | 2.1580 | 2.38% | 15.14% | 28.96% | 23.04% | 18.21% | 12.75% | 128.42% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-07-03 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 03日 单位净值 |
03日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.9784 | 1.9784 | 11.18% | 36.38% | 125.56% | -- | -- | 33.97% | 97.84% | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.9728 | 1.9728 | 11.11% | 36.21% | 124.97% | -- | -- | 33.80% | 97.28% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.6788 | 1.6788 | 13.14% | 40.56% | 121.77% | 76.81% | -- | 38.05% | 67.88% | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.7035 | 1.7035 | 13.89% | 42.24% | 121.15% | 82.04% | -- | 39.64% | 70.35% | 0.12% | 购买 |
5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.6625 | 1.6625 | 13.03% | 40.28% | 120.87% | 75.41% | -- | 37.77% | 66.25% | 0.00% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.6910 | 1.6910 | 13.80% | 42.04% | 120.50% | 80.95% | -- | 39.43% | 69.10% | 0.00% | 购买 |
7 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.6092 | 1.6092 | 13.15% | 24.17% | 108.58% | 38.93% | 66.10% | 12.42% | 60.92% | -- | 购买 |
8 | 516860 | 博时金融科技ETF | 1.3732 | 1.3732 | 12.86% | 23.68% | 108.38% | 36.88% | 61.23% | 12.28% | 37.31% | -- | 购买 |
9 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.3163 | 1.3163 | 13.25% | 24.92% | 108.18% | 36.99% | 63.86% | 13.39% | 31.63% | -- | 购买 |
10 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.6397 | 1.6397 | 10.63% | 39.00% | 106.67% | -- | -- | 36.74% | 63.97% | 0.12% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-07-03 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 03日 单位净值 |
03日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 28.87% | 91.33% | 98.06% | 78.29% | 37.87% | 87.81% | 27.94% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 29.20% | 91.25% | 97.70% | 76.98% | -- | 88.03% | 21.20% | 0.00% | 购买 |
3 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 6.45% | 35.66% | 73.70% | 102.07% | 72.05% | 33.43% | 35.75% | 0.15% | 购买 |
4 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 12.67% | 36.14% | 71.71% | 88.58% | 74.38% | 36.18% | 54.26% | 0.15% | 购买 |
5 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 13.06% | 36.80% | 71.11% | 90.46% | 62.96% | 36.80% | 39.28% | 0.00% | 购买 |
6 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 12.49% | 35.63% | 70.54% | 86.19% | 71.14% | 35.67% | 50.55% | 0.00% | 购买 |
7 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 6.13% | 34.86% | 70.14% | 95.54% | 64.47% | 32.64% | 28.37% | 0.00% | 购买 |
8 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 9.42% | 37.92% | 67.54% | 65.15% | 42.11% | 36.08% | 71.07% | 0.13% | 购买 |
9 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 14.47% | 51.74% | 66.79% | -- | -- | 47.90% | 30.03% | 0.12% | 购买 |
