天天威尼斯人注册网站平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
威尼斯人开户 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.03% 2025-07-04 快取单日限额 最高超50万元
威尼斯人代理 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 16.59% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 30.75% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 13.32% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 11.35% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 23.02% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-04 单位净值|累计净值 |
2025-07-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.7737 | 1.7737 | 1.6816 | 1.6816 | 0.0921 | 5.48% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.7680 | 1.7680 | 1.6762 | 1.6762 | 0.0918 | 5.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 008619 | 永赢医药健康C | 基金吧 档案 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9118 | 0.9118 | 0.0422 | 4.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 008618 | 永赢医药健康A | 基金吧 档案 | 0.9638 | 0.9638 | 0.9213 | 0.9213 | 0.0425 | 4.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.2165 | 1.3765 | 1.1720 | 1.3320 | 0.0445 | 3.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.2081 | 1.2081 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0441 | 3.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 基金吧 档案 | 0.5094 | 0.5094 | 0.4938 | 0.4938 | 0.0156 | 3.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 基金吧 档案 | 0.5009 | 0.5009 | 0.4856 | 0.4856 | 0.0153 | 3.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 基金吧 档案 | 0.4680 | 0.4680 | 0.4542 | 0.4542 | 0.0138 | 3.04% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 基金吧 档案 | 0.4642 | 0.4642 | 0.4505 | 0.4505 | 0.0137 | 3.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-04 单位净值|累计净值 |
2025-07-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008619 | 永赢医药健康C | 基金吧 档案 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9118 | 0.9118 | 0.0422 | 4.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 008618 | 永赢医药健康A | 基金吧 档案 | 0.9638 | 0.9638 | 0.9213 | 0.9213 | 0.0425 | 4.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0317 | 2.83% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 基金吧 档案 | 0.8572 | 0.8572 | 0.8337 | 0.8337 | 0.0235 | 2.82% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 基金吧 档案 | 0.8417 | 0.8417 | 0.8186 | 0.8186 | 0.0231 | 2.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 019916 | 富国医药创新股票A | 基金吧 档案 | 1.6903 | 1.6903 | 1.6450 | 1.6450 | 0.0453 | 2.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 019917 | 富国医药创新股票C | 基金吧 档案 | 1.6756 | 1.6756 | 1.6307 | 1.6307 | 0.0449 | 2.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.8073 | 1.8073 | 1.7596 | 1.7596 | 0.0477 | 2.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 022691 | 华安医药生物股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.8031 | 1.8031 | 1.7556 | 1.7556 | 0.0475 | 2.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 020458 | 平安医药精选股票A | 基金吧 档案 | 1.8668 | 1.8668 | 1.8193 | 1.8193 | 0.0475 | 2.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-04 单位净值|累计净值 |
2025-07-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.7737 | 1.7737 | 1.6816 | 1.6816 | 0.0921 | 5.48% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.7680 | 1.7680 | 1.6762 | 1.6762 | 0.0918 | 5.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.2165 | 1.3765 | 1.1720 | 1.3320 | 0.0445 | 3.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.2081 | 1.2081 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0441 | 3.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 基金吧 档案 | 0.5094 | 0.5094 | 0.4938 | 0.4938 | 0.0156 | 3.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 基金吧 档案 | 0.5009 | 0.5009 | 0.4856 | 0.4856 | 0.0153 | 3.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 基金吧 档案 | 0.4680 | 0.4680 | 0.4542 | 0.4542 | 0.0138 | 3.04% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 基金吧 档案 | 0.4642 | 0.4642 | 0.4505 | 0.4505 | 0.0137 | 3.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.2777 | 1.2777 | 1.2409 | 1.2409 | 0.0368 | 2.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.3000 | 1.3000 | 1.2626 | 1.2626 | 0.0374 | 2.96% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-04 单位净值|累计净值 |
2025-07-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.3032 | 1.3032 | 1.2952 | 1.2952 | 0.0080 | 0.62% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.2805 | 1.2805 | 1.2727 | 1.2727 | 0.0078 | 0.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 003205 | 财通可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.1296 | 1.0760 | 1.1237 | 0.0059 | 0.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 720002 | 财通可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.3941 | 1.0339 | 1.3880 | 0.0057 | 0.55% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0059 | 0.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0059 | 0.52% | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
7 | 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.3152 | 1.0386 | 1.3105 | 0.0047 | 0.45% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
8 | 020454 | 博时裕昂纯债债券C | 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0776 | 1.0352 | 1.0732 | 0.0044 | 0.43% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 基金吧 档案 | 1.3146 | 1.5391 | 1.3100 | 1.5345 | 0.0046 | 0.35% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 基金吧 档案 | 1.2889 | 1.4983 | 1.2844 | 1.4938 | 0.0045 | 0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-04 单位净值|累计净值 |
2025-07-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 基金吧 档案 | 1.2949 | 1.2949 | 1.2646 | 1.2646 | 0.0303 | 2.40% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 基金吧 档案 | 1.2862 | 1.2862 | 1.2561 | 1.2561 | 0.0301 | 2.40% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 基金吧 档案 | 1.3372 | 1.3372 | 1.3062 | 1.3062 | 0.0310 | 2.37% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.3744 | 1.3744 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0304 | 2.26% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 基金吧 档案 | 1.3591 | 1.3591 | 1.3291 | 1.3291 | 0.0300 | 2.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.3587 | 1.3587 | 1.3287 | 1.3287 | 0.0300 | 2.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.3903 | 1.3903 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0303 | 2.23% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 基金吧 档案 | 1.3877 | 1.3877 | 1.3574 | 1.3574 | 0.0303 | 2.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.3737 | 1.3737 | 1.3437 | 1.3437 | 0.0300 | 2.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.3757 | 1.3757 | 1.3497 | 1.3497 | 0.0260 | 1.93% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-04 单位净值|累计净值 |
2025-07-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.9150 | 6.7050 | 4.9060 | 6.6960 | 0.0090 | 0.18% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.4856 | 1.4856 | 1.4833 | 1.4833 | 0.0023 | 0.16% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
3 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.4495 | 1.4495 | 1.4473 | 1.4473 | 0.0022 | 0.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8472 | 1.8472 | 1.8615 | 1.8615 | -0.0143 | -0.77% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.8385 | 1.8385 | 1.8528 | 1.8528 | -0.0143 | -0.77% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.1400 | 5.1400 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3850 | 4.3850 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2620 | 4.2620 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2154 | 4.6544 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2105 | 4.2105 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-04 单位净值|累计净值 |
2025-07-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7714 | 0.7714 | 0.7689 | 0.7689 | 0.0025 | 0.33% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7605 | 0.7605 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0025 | 0.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8936 | 0.8936 | 0.8922 | 0.8922 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8808 | 0.8808 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0013 | 0.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6906 | 0.6906 | 0.6902 | 0.6902 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6810 | 0.6810 | 0.6806 | 0.6806 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8228 | 0.8228 | 0.8254 | 0.8254 | -0.0026 | -0.31% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8121 | 0.8121 | 0.8147 | 0.8147 | -0.0026 | -0.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0047 | -0.43% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0911 | 1.0911 | -0.0047 | -0.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.2928 | 2.2928 | 25.72% | 82.52% | 185.74% | 131.83% | -- | 79.48% | 129.28% | 0.15% | 购买 |
3 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2962 | 2.2962 | 21.45% | 72.70% | 184.61% | 176.62% | 174.47% | 70.84% | 129.62% | 0.15% | 购买 |
4 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.2664 | 2.2664 | 25.60% | 82.16% | 184.58% | 129.95% | -- | 79.12% | 126.64% | 0.00% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7130 | 1.7760 | 21.67% | 56.04% | 149.27% | 137.24% | 110.61% | 53.21% | 79.50% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6874 | 1.7504 | 21.55% | 55.74% | 148.27% | 135.33% | 108.09% | 52.89% | 76.92% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8810 | 2.1080 | 20.84% | 49.19% | 143.04% | 118.46% | -- | 46.06% | 118.00% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8535 | 2.0785 | 20.69% | 48.82% | 141.82% | 116.28% | -- | 45.69% | 114.90% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 1.7739 | 1.7739 | 18.83% | 61.50% | 132.37% | 107.09% | 94.42% | 60.33% | 77.39% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.7422 | 1.7422 | 18.68% | 61.09% | 131.21% | 105.01% | 91.53% | 59.94% | 74.22% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.6056 | 1.6056 | 1.18% | 59.67% | 99.58% | -- | -- | 51.83% | 60.56% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.5896 | 1.5896 | 1.02% | 59.18% | 98.38% | -- | -- | 51.38% | 58.96% | 0.00% | 购买 |
3 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.9668 | 1.9668 | 27.05% | 74.61% | 95.80% | 67.77% | 72.80% | 70.30% | 96.68% | 0.15% | 购买 |
4 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.9523 | 1.9523 | 26.82% | 74.14% | 94.94% | -- | -- | 69.82% | 53.43% | 0.00% | 购买 |
5 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3808 | 1.3808 | -0.73% | 11.56% | 87.99% | 39.64% | 22.74% | 5.81% | 38.08% | 0.15% | 购买 |
6 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3713 | 1.3713 | -0.77% | 11.39% | 87.49% | 38.99% | 21.93% | 5.63% | 37.13% | 0.00% | 购买 |
7 | 020458 | 平安医药精选股票A | 1.8668 | 1.8668 | 24.92% | 74.76% | 87.24% | -- | -- | 71.30% | 86.68% | 0.15% | 购买 |
8 | 020459 | 平安医药精选股票C | 1.8632 | 1.8632 | 24.82% | 74.39% | 86.92% | -- | -- | 70.92% | 86.32% | 0.00% | 购买 |
9 | 009414 | 中银大健康股票A | 1.6538 | 1.6538 | 25.61% | 72.02% | 86.09% | 65.28% | 42.47% | 67.07% | 65.38% | 0.15% | 购买 |
10 | 010321 | 中银大健康股票C | 1.6240 | 1.6240 | 25.49% | 71.71% | 85.41% | 64.01% | 40.83% | 66.75% | 34.27% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.2928 | 2.2928 | 25.72% | 82.52% | 185.74% | 131.83% | -- | 79.48% | 129.28% | 0.15% | 购买 |
3 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2962 | 2.2962 | 21.45% | 72.70% | 184.61% | 176.62% | 174.47% | 70.84% | 129.62% | 0.15% | 购买 |
4 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.2664 | 2.2664 | 25.60% | 82.16% | 184.58% | 129.95% | -- | 79.12% | 126.64% | 0.00% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7130 | 1.7760 | 21.67% | 56.04% | 149.27% | 137.24% | 110.61% | 53.21% | 79.50% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6874 | 1.7504 | 21.55% | 55.74% | 148.27% | 135.33% | 108.09% | 52.89% | 76.92% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8810 | 2.1080 | 20.84% | 49.19% | 143.04% | 118.46% | -- | 46.06% | 118.00% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8535 | 2.0785 | 20.69% | 48.82% | 141.82% | 116.28% | -- | 45.69% | 114.90% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 1.7739 | 1.7739 | 18.83% | 61.50% | 132.37% | 107.09% | 94.42% | 60.33% | 77.39% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.7422 | 1.7422 | 18.68% | 61.09% | 131.21% | 105.01% | 91.53% | 59.94% | 74.22% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 1.1827 | 2.2447 | 1.08% | 1.16% | 126.43% | -- | -- | 1.11% | 126.43% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.5588 | 2.0039 | 0.39% | 0.08% | 93.88% | 98.00% | -- | 0.43% | 100.59% | 0.00% | 购买 |
3 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.2501 | 1.5272 | 0.35% | 0.42% | 53.03% | -- | -- | 0.48% | 52.89% | 0.00% | 购买 |
4 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.2506 | 1.5277 | 0.38% | 0.47% | 53.02% | -- | -- | 0.53% | 52.95% | 0.04% | 购买 |
5 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 1.9680 | 2.2860 | 8.79% | 23.31% | 37.43% | 22.01% | 25.38% | 19.20% | 142.85% | 0.08% | 购买 |
6 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 1.8990 | 2.2110 | 8.70% | 23.07% | 36.91% | 21.11% | 23.97% | 18.98% | 134.47% | 0.00% | 购买 |
7 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3845 | 1.4905 | 0.71% | -0.03% | 36.00% | 40.50% | 44.02% | 0.16% | 51.22% | 0.00% | 购买 |
8 | 018980 | 富国优化增强债券E | 1.9750 | 1.9750 | 2.76% | 15.63% | 31.40% | -- | -- | 13.31% | 22.52% | 0.00% | 购买 |
9 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.9880 | 2.3030 | 2.79% | 15.65% | 31.39% | 24.17% | 19.42% | 13.28% | 144.48% | 0.08% | 购买 |
10 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.8530 | 2.1630 | 2.66% | 15.45% | 30.86% | 23.20% | 18.03% | 13.06% | 129.04% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.9433 | 1.9433 | 9.20% | 33.97% | 121.03% | -- | -- | 31.59% | 94.33% | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.9377 | 1.9377 | 9.14% | 33.79% | 120.44% | -- | -- | 31.42% | 93.77% | 0.00% | 购买 |
3 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.6326 | 1.6326 | 14.79% | 25.97% | 118.23% | 40.84% | 67.95% | 14.06% | 63.26% | -- | 购买 |
4 | 516860 | 博时金融科技ETF | 1.3923 | 1.3923 | 14.43% | 25.40% | 117.89% | 38.68% | 62.94% | 13.84% | 39.22% | -- | 购买 |
5 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.3350 | 1.3350 | 14.86% | 26.70% | 117.67% | 38.82% | 65.63% | 15.00% | 33.50% | -- | 购买 |
6 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.6488 | 1.6488 | 11.12% | 38.04% | 117.12% | 72.90% | -- | 35.58% | 64.88% | 0.10% | 购买 |
7 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.6733 | 1.6733 | 11.87% | 39.72% | 116.66% | 78.07% | -- | 37.17% | 67.33% | 0.12% | 购买 |
8 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.6328 | 1.6328 | 11.01% | 37.78% | 116.24% | 71.53% | -- | 35.31% | 63.28% | 0.00% | 购买 |
9 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.6610 | 1.6610 | 11.78% | 39.52% | 116.02% | 77.00% | -- | 36.96% | 66.10% | 0.00% | 购买 |
10 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.6192 | 1.6192 | 28.34% | 74.73% | 109.33% | -- | -- | 68.98% | 61.92% | -- | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-07-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 37.33% | 101.88% | 106.83% | 85.69% | 44.73% | 97.16% | 34.31% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 37.65% | 101.72% | 106.35% | 84.54% | -- | 97.30% | 27.17% | 0.00% | 购买 |
3 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 20.50% | 58.49% | 72.09% | -- | -- | 53.36% | 34.83% | 0.12% | 购买 |
4 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 14.36% | 35.93% | 71.65% | 86.31% | 74.79% | 36.49% | 54.62% | 0.15% | 购买 |
5 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 7.64% | 33.04% | 71.60% | 96.01% | 71.17% | 32.74% | 35.05% | 0.15% | 购买 |
6 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 14.94% | 36.58% | 71.18% | 88.00% | 63.42% | 37.18% | 39.66% | 0.00% | 购买 |
7 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 14.15% | 35.41% | 70.48% | 83.94% | 71.52% | 35.97% | 50.89% | 0.00% | 购买 |
8 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 20.30% | 58.19% | 70.33% | -- | -- | 53.05% | 30.81% | 0.00% | 购买 |
