天天威尼斯人注册网站平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
威尼斯人开户 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.86% 2025-07-15 快取单日限额 最高超50万元
威尼斯人代理 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 15.77% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 33.24% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 11.56% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 10.53% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 20.33% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-15 单位净值|累计净值 |
2025-07-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006887 | 诺德新生活混合A | 基金吧 档案 | 1.2477 | 1.2477 | 1.1403 | 1.1403 | 0.1074 | 9.42% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 006888 | 诺德新生活混合C | 基金吧 档案 | 1.2451 | 1.2451 | 1.1379 | 1.1379 | 0.1072 | 9.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | 2.1441 | 2.1441 | 1.9734 | 1.9734 | 0.1707 | 8.65% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | 2.0335 | 2.0335 | 1.8716 | 1.8716 | 0.1619 | 8.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.9261 | 1.9261 | 1.7746 | 1.7746 | 0.1515 | 8.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.9175 | 1.9175 | 1.7667 | 1.7667 | 0.1508 | 8.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.8387 | 1.8387 | 1.6966 | 1.6966 | 0.1421 | 8.38% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.8171 | 1.8171 | 1.6767 | 1.6767 | 0.1404 | 8.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 001480 | 财通成长优选混合A | 基金吧 档案 | 2.0970 | 2.0970 | 1.9360 | 1.9360 | 0.1610 | 8.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 基金吧 档案 | 1.7966 | 1.7966 | 1.6593 | 1.6593 | 0.1373 | 8.27% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-15 单位净值|累计净值 |
2025-07-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | 2.1441 | 2.1441 | 1.9734 | 1.9734 | 0.1707 | 8.65% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | 2.0335 | 2.0335 | 1.8716 | 1.8716 | 0.1619 | 8.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 005209 | 东吴双三角股票A | 基金吧 档案 | 0.5413 | 0.5413 | 0.5008 | 0.5008 | 0.0405 | 8.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 005210 | 东吴双三角股票C | 基金吧 档案 | 0.5203 | 0.5203 | 0.4815 | 0.4815 | 0.0388 | 8.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 001956 | 国联安科技动力 | 基金吧 档案 | 1.4936 | 1.4936 | 1.3924 | 1.3924 | 0.1012 | 7.27% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 基金吧 档案 | 0.7309 | 0.7309 | 0.6842 | 0.6842 | 0.0467 | 6.83% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 基金吧 档案 | 0.7194 | 0.7194 | 0.6734 | 0.6734 | 0.0460 | 6.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 基金吧 档案 | 2.1853 | 2.1853 | 2.0640 | 2.0640 | 0.1213 | 5.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 基金吧 档案 | 2.3233 | 2.3233 | 2.1944 | 2.1944 | 0.1289 | 5.87% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0555 | 5.53% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-15 单位净值|累计净值 |
2025-07-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006887 | 诺德新生活混合A | 基金吧 档案 | 1.2477 | 1.2477 | 1.1403 | 1.1403 | 0.1074 | 9.42% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 006888 | 诺德新生活混合C | 基金吧 档案 | 1.2451 | 1.2451 | 1.1379 | 1.1379 | 0.1072 | 9.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.9261 | 1.9261 | 1.7746 | 1.7746 | 0.1515 | 8.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.9175 | 1.9175 | 1.7667 | 1.7667 | 0.1508 | 8.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.8387 | 1.8387 | 1.6966 | 1.6966 | 0.1421 | 8.38% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.8171 | 1.8171 | 1.6767 | 1.6767 | 0.1404 | 8.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001480 | 财通成长优选混合A | 基金吧 档案 | 2.0970 | 2.0970 | 1.9360 | 1.9360 | 0.1610 | 8.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 基金吧 档案 | 1.7966 | 1.7966 | 1.6593 | 1.6593 | 0.1373 | 8.27% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 021528 | 财通成长优选混合C | 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.2070 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0920 | 8.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 基金吧 档案 | 1.3189 | 1.3189 | 1.2187 | 1.2187 | 0.1002 | 8.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-15 单位净值|累计净值 |
2025-07-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 基金吧 档案 | 1.3199 | 1.3737 | 1.2998 | 1.3536 | 0.0201 | 1.55% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 023512 | 景顺长城景颐丰利债券F | 基金吧 档案 | 1.3197 | 1.3197 | 1.2996 | 1.2996 | 0.0201 | 1.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 基金吧 档案 | 1.2915 | 1.3452 | 1.2718 | 1.3255 | 0.0197 | 1.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 基金吧 档案 | 1.5484 | 1.5484 | 1.5313 | 1.5313 | 0.0171 | 1.12% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
5 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.5475 | 1.8943 | 1.5304 | 1.8733 | 0.0171 | 1.12% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
6 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 基金吧 档案 | 1.5187 | 1.5187 | 1.5019 | 1.5019 | 0.0168 | 1.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1024 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0107 | 0.98% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 014089 | 永赢稳健增强债券C | 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0106 | 0.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 017809 | 湘财鑫享债券A | 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0083 | 0.82% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 017810 | 湘财鑫享债券C | 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0083 | 0.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-15 单位净值|累计净值 |
2025-07-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 基金吧 档案 | 1.3020 | 1.3020 | 1.2151 | 1.2151 | 0.0869 | 7.15% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159382 | 南方创业板人工智能ETF | 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.2310 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0792 | 6.88% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159246 | 富国创业板人工智能ETF | 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0700 | 6.87% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 基金吧 档案 | 1.1496 | 1.1496 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0738 | 6.86% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159381 | 华夏创业板人工智能ETF | 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0694 | 6.84% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 基金吧 档案 | 1.2544 | 1.2544 | 1.1746 | 1.1746 | 0.0798 | 6.79% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159388 | 国泰创业板人工智能ETF | 基金吧 档案 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0749 | 6.78% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 基金吧 档案 | 1.3241 | 1.3241 | 1.2405 | 1.2405 | 0.0836 | 6.74% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0646 | 6.53% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0645 | 6.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-15 单位净值|累计净值 |
2025-07-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.0494 | 6.8394 | 5.0143 | 6.8043 | 0.0351 | 0.70% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.5312 | 1.5312 | 1.5215 | 1.5215 | 0.0097 | 0.64% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
3 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.4936 | 1.4936 | 1.4842 | 1.4842 | 0.0094 | 0.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8072 | 1.8072 | 1.8096 | 1.8096 | -0.0024 | -0.13% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.7984 | 1.7984 | 1.8009 | 1.8009 | -0.0025 | -0.14% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.1500 | 5.1500 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3960 | 4.3960 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2560 | 4.2560 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2326 | 4.6716 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2271 | 4.2271 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-15 单位净值|累计净值 |
2025-07-14 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1358 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0220 | 1.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0218 | 1.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9049 | 0.9049 | 0.0101 | 1.12% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9018 | 0.9018 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0100 | 1.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7030 | 0.7030 | 0.7002 | 0.7002 | 0.0028 | 0.40% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6931 | 0.6931 | 0.6904 | 0.6904 | 0.0027 | 0.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8426 | 0.8426 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0030 | 0.36% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8316 | 0.8316 | 0.8286 | 0.8286 | 0.0030 | 0.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7866 | 0.7866 | -0.0037 | -0.47% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7717 | 0.7717 | 0.7754 | 0.7754 | -0.0037 | -0.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-07-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.3121 | 2.3121 | 20.00% | 70.12% | 192.60% | 131.46% | -- | 80.99% | 131.21% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.2852 | 2.2852 | 19.88% | 69.79% | 191.41% | 129.62% | -- | 80.61% | 128.52% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2687 | 2.2687 | 10.42% | 57.88% | 178.71% | 160.44% | 181.83% | 68.79% | 126.87% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6926 | 1.7556 | 10.08% | 43.48% | 143.53% | 136.32% | 120.13% | 51.38% | 77.36% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6671 | 1.7301 | 9.97% | 43.18% | 142.56% | 134.43% | 117.51% | 51.05% | 74.79% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8561 | 2.0831 | 11.67% | 39.28% | 141.03% | 112.90% | -- | 44.13% | 115.12% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8287 | 2.0537 | 11.53% | 38.94% | 139.82% | 110.78% | -- | 43.74% | 112.03% | 0.00% | 购买 |
9 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0265 | 2.3681 | 0.26% | 0.53% | 137.59% | -- | -- | 0.53% | 137.59% | 0.04% | 购买 |
10 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 1.2455 | 2.3641 | 0.17% | 0.39% | 136.91% | -- | -- | 0.38% | 136.91% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-07-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.6545 | 1.6545 | 12.59% | 34.34% | 106.94% | -- | -- | 56.45% | 65.45% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.6378 | 1.6378 | 12.42% | 33.95% | 105.70% | -- | -- | 55.97% | 63.78% | 0.00% | 购买 |
3 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 2.0707 | 2.0707 | 38.16% | 87.29% | 95.87% | 81.80% | 92.96% | 79.30% | 107.07% | 0.15% | 购买 |
4 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 2.0552 | 2.0552 | 37.91% | 86.79% | 95.01% | -- | -- | 78.78% | 61.52% | 0.00% | 购买 |
5 | 020458 | 平安医药精选股票A | 1.9444 | 1.9444 | 33.45% | 83.61% | 94.65% | -- | -- | 78.42% | 94.44% | 0.15% | 购买 |
6 | 020459 | 平安医药精选股票C | 1.9404 | 1.9404 | 33.36% | 83.23% | 94.33% | -- | -- | 78.00% | 94.04% | 0.00% | 购买 |
7 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3855 | 1.3855 | 6.75% | 4.68% | 87.86% | 40.43% | 24.46% | 6.17% | 38.55% | 0.15% | 购买 |
8 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3759 | 1.3759 | 6.69% | 4.51% | 87.38% | 39.77% | 23.63% | 5.99% | 37.59% | 0.00% | 购买 |
9 | 009414 | 中银大健康股票A | 1.6947 | 1.6947 | 27.70% | 76.57% | 84.15% | 74.17% | 54.23% | 71.20% | 69.47% | 0.15% | 购买 |
10 | 010321 | 中银大健康股票C | 1.6639 | 1.6639 | 27.58% | 76.22% | 83.47% | 72.84% | 52.44% | 70.85% | 37.57% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-07-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.3121 | 2.3121 | 20.00% | 70.12% | 192.60% | 131.46% | -- | 80.99% | 131.21% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.2852 | 2.2852 | 19.88% | 69.79% | 191.41% | 129.62% | -- | 80.61% | 128.52% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2687 | 2.2687 | 10.42% | 57.88% | 178.71% | 160.44% | 181.83% | 68.79% | 126.87% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6926 | 1.7556 | 10.08% | 43.48% | 143.53% | 136.32% | 120.13% | 51.38% | 77.36% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6671 | 1.7301 | 9.97% | 43.18% | 142.56% | 134.43% | 117.51% | 51.05% | 74.79% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8561 | 2.0831 | 11.67% | 39.28% | 141.03% | 112.90% | -- | 44.13% | 115.12% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8287 | 2.0537 | 11.53% | 38.94% | 139.82% | 110.78% | -- | 43.74% | 112.03% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 16.04% | 56.98% | 134.18% | 95.71% | 97.34% | 58.30% | 75.14% | 0.15% | 购买 |
10 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.8364 | 1.8364 | 4.55% | 18.21% | 133.08% | 58.86% | -- | 45.19% | 83.64% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-07-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0265 | 2.3681 | 0.26% | 0.53% | 137.59% | -- | -- | 0.53% | 137.59% | 0.04% | 购买 |
2 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 1.2455 | 2.3641 | 0.17% | 0.39% | 136.91% | -- | -- | 0.38% | 136.91% | 0.00% | 购买 |
3 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | 1.10% | 1.29% | 126.50% | -- | -- | 1.14% | 126.50% | 0.00% | 购买 |
4 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.5576 | 2.0027 | 0.14% | 0.20% | 94.60% | 97.79% | -- | 0.35% | 100.44% | 0.00% | 购买 |
5 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.2501 | 1.5272 | 0.33% | 0.50% | 53.03% | -- | -- | 0.48% | 52.89% | 0.00% | 购买 |
6 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.2506 | 1.5277 | 0.35% | 0.55% | 53.01% | -- | -- | 0.53% | 52.95% | 0.04% | 购买 |
7 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6960 | 1.9088 | 44.18% | 48.20% | 50.02% | -- | -- | 48.16% | 101.45% | 0.00% | 购买 |
8 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 10.02% | 21.98% | 36.28% | 24.19% | 25.02% | 20.35% | 145.19% | 0.08% | 购买 |
9 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3834 | 1.4894 | 0.41% | 0.10% | 35.89% | 40.22% | 43.63% | 0.08% | 51.10% | 0.00% | 购买 |
10 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | 9.92% | 21.71% | 35.76% | 23.20% | 23.55% | 20.11% | 136.70% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-07-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 2.0728 | 2.0728 | 44.77% | 47.72% | 130.67% | 89.71% | 94.63% | 39.27% | 107.22% | -- | 购买 |
2 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 0.8453 | 1.6906 | 25.73% | 23.53% | 128.27% | 49.72% | 89.91% | 18.11% | 69.06% | -- | 购买 |
3 | 516860 | 博时金融科技ETF | 1.4405 | 1.4405 | 25.11% | 22.90% | 127.89% | 47.43% | 84.04% | 17.78% | 44.04% | -- | 购买 |
4 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.3820 | 1.3820 | 25.62% | 24.05% | 127.75% | 47.62% | 87.09% | 19.05% | 38.20% | -- | 购买 |
5 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.9391 | 1.9391 | 7.55% | 23.79% | 121.76% | -- | -- | 31.30% | 93.91% | 0.10% | 购买 |
6 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.9333 | 1.9333 | 7.48% | 23.63% | 121.18% | -- | -- | 31.12% | 93.33% | 0.00% | 购买 |
7 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.6448 | 1.6448 | 8.32% | 27.42% | 117.85% | 76.25% | -- | 35.25% | 64.48% | 0.10% | 购买 |
8 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.6700 | 1.6700 | 8.40% | 29.04% | 117.45% | 81.64% | -- | 36.90% | 67.00% | 0.12% | 购买 |
9 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.6286 | 1.6286 | 8.21% | 27.17% | 116.97% | 74.86% | -- | 34.96% | 62.86% | 0.00% | 购买 |
10 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.6575 | 1.6575 | 8.31% | 28.84% | 116.78% | 80.54% | -- | 36.67% | 65.75% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-07-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 44.31% | 112.61% | 115.21% | 86.80% | 50.86% | 105.51% | 40.00% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 44.55% | 112.54% | 114.79% | 85.69% | -- | 105.73% | 32.61% | 0.00% | 购买 |
3 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 19.29% | 41.25% | 71.91% | 87.76% | 82.31% | 39.19% | 57.68% | 0.15% | 购买 |
4 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 20.35% | 42.05% | 71.54% | 87.27% | 71.54% | 39.97% | 42.51% | 0.00% | 购买 |
5 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 19.05% | 40.72% | 70.74% | 85.36% | 78.90% | 38.64% | 53.85% | 0.00% | 购买 |
6 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 23.87% | 61.73% | 70.71% | -- | -- | 55.29% | 36.53% | 0.12% | 购买 |
7 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 14.31% | 42.62% | 70.43% | 99.62% | 84.14% | 35.84% | 38.20% | 0.15% | 购买 |
8 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 23.66% | 61.42% | 68.96% | -- | -- | 54.94% | 32.43% | 0.00% | 购买 |
9 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 14.70% | 45.80% | 68.11% | 65.06% | 50.85% | 38.92% | 74.64% | 0.13% | 购买 |
