天天威尼斯人注册网站平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
威尼斯人开户 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.94% 2025-06-30 快取单日限额 最高超50万元
威尼斯人代理 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 16.06% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 27.91% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 12.64% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 12.09% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 28.09% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-30 单位净值|累计净值 |
2025-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0653 | 6.46% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0644 | 6.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 基金吧 档案 | 1.2023 | 1.3613 | 1.1368 | 1.2958 | 0.0655 | 5.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 基金吧 档案 | 1.1862 | 1.1862 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0645 | 5.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 018939 | 长城景气成长混合A | 基金吧 档案 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2322 | 1.2322 | 0.0658 | 5.34% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 018940 | 长城景气成长混合C | 基金吧 档案 | 1.2841 | 1.2841 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0651 | 5.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.3585 | 1.3585 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0685 | 5.31% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 基金吧 档案 | 1.3435 | 1.3435 | 1.2758 | 1.2758 | 0.0677 | 5.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.3431 | 1.3431 | 1.2754 | 1.2754 | 0.0677 | 5.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.3745 | 1.3745 | 1.3062 | 1.3062 | 0.0683 | 5.23% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-30 单位净值|累计净值 |
2025-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0653 | 6.46% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0644 | 6.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.8253 | 0.8253 | 0.7909 | 0.7909 | 0.0344 | 4.35% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.8182 | 0.8182 | 0.7841 | 0.7841 | 0.0341 | 4.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6971 | 0.6971 | 0.6698 | 0.6698 | 0.0273 | 4.08% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6606 | 0.6606 | 0.0269 | 4.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 011592 | 博时军工主题股票C | 基金吧 档案 | 1.5690 | 1.5690 | 1.5120 | 1.5120 | 0.0570 | 3.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 004698 | 博时军工主题股票A | 基金吧 档案 | 1.6090 | 1.6090 | 1.5510 | 1.5510 | 0.0580 | 3.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 基金吧 档案 | 1.2410 | 1.2410 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0430 | 3.59% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 基金吧 档案 | 1.7740 | 1.7740 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0540 | 3.14% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-30 单位净值|累计净值 |
2025-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 基金吧 档案 | 1.2023 | 1.3613 | 1.1368 | 1.2958 | 0.0655 | 5.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 基金吧 档案 | 1.1862 | 1.1862 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0645 | 5.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 018939 | 长城景气成长混合A | 基金吧 档案 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2322 | 1.2322 | 0.0658 | 5.34% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 018940 | 长城景气成长混合C | 基金吧 档案 | 1.2841 | 1.2841 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0651 | 5.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.2691 | 1.2691 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0611 | 5.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.2470 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0600 | 5.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0524 | 4.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0518 | 4.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 基金吧 档案 | 0.7061 | 0.7061 | 0.6727 | 0.6727 | 0.0334 | 4.97% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | 基金吧 档案 | 0.6933 | 0.6933 | 0.6606 | 0.6606 | 0.0327 | 4.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-30 单位净值|累计净值 |
2025-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006030 | 南方昌元转债A | 基金吧 档案 | 1.4975 | 1.5175 | 1.4709 | 1.4909 | 0.0266 | 1.81% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 006031 | 南方昌元C | 基金吧 档案 | 1.4710 | 1.4710 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0260 | 1.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 720003 | 财通收益增强债券A | 基金吧 档案 | 1.5160 | 1.8650 | 1.4929 | 1.8419 | 0.0231 | 1.55% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 003204 | 财通收益增强债券C | 基金吧 档案 | 1.4380 | 1.7150 | 1.4161 | 1.6931 | 0.0219 | 1.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.4760 | 1.8560 | 1.4541 | 1.8341 | 0.0219 | 1.51% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 基金吧 档案 | 1.3693 | 1.7493 | 1.3491 | 1.7291 | 0.0202 | 1.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 基金吧 档案 | 1.5335 | 1.5335 | 1.5125 | 1.5125 | 0.0210 | 1.39% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
8 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.5326 | 1.8760 | 1.5116 | 1.8503 | 0.0210 | 1.39% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
9 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 基金吧 档案 | 1.5043 | 1.5043 | 1.4837 | 1.4837 | 0.0206 | 1.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 基金吧 档案 | 1.6291 | 1.9611 | 1.6079 | 1.9399 | 0.0212 | 1.32% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-30 单位净值|累计净值 |
2025-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 基金吧 档案 | 1.2788 | 1.2788 | 1.2109 | 1.2109 | 0.0679 | 5.61% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.2700 | 1.2028 | 1.2028 | 0.0672 | 5.59% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 基金吧 档案 | 1.3202 | 1.3202 | 1.2509 | 1.2509 | 0.0693 | 5.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.3585 | 1.3585 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0685 | 5.31% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 基金吧 档案 | 1.3435 | 1.3435 | 1.2758 | 1.2758 | 0.0677 | 5.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.3431 | 1.3431 | 1.2754 | 1.2754 | 0.0677 | 5.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.3745 | 1.3745 | 1.3062 | 1.3062 | 0.0683 | 5.23% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 基金吧 档案 | 1.3719 | 1.3719 | 1.3039 | 1.3039 | 0.0680 | 5.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.3581 | 1.3581 | 1.2907 | 1.2907 | 0.0674 | 5.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0535 | 4.98% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-30 单位净值|累计净值 |
2025-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8698 | 1.8698 | 1.8617 | 1.8617 | 0.0081 | 0.44% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.8610 | 1.8610 | 1.8531 | 1.8531 | 0.0079 | 0.43% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.4915 | 1.4915 | 1.4923 | 1.4923 | -0.0008 | -0.05% | 暂停申购 | 0.18% | 购买 |
4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.4554 | 1.4554 | 1.4563 | 1.4563 | -0.0009 | -0.06% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.9307 | 6.7207 | 4.9405 | 6.7305 | -0.0098 | -0.20% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0930 | 5.0930 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3390 | 4.3390 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2480 | 4.2480 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1848 | 4.6238 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1803 | 4.1803 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-30 单位净值|累计净值 |
2025-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8823 | 0.8823 | 0.8674 | 0.8674 | 0.0149 | 1.72% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8718 | 0.8718 | 0.8572 | 0.8572 | 0.0146 | 1.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0126 | 1.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0125 | 1.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8792 | 0.8792 | 0.0086 | 0.98% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8751 | 0.8751 | 0.8667 | 0.8667 | 0.0084 | 0.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6902 | 0.6902 | 0.6847 | 0.6847 | 0.0055 | 0.80% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6806 | 0.6806 | 0.6752 | 0.6752 | 0.0054 | 0.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8254 | 0.8254 | 0.8191 | 0.8191 | 0.0063 | 0.77% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8147 | 0.8147 | 0.8086 | 0.8086 | 0.0061 | 0.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部威尼斯人注册网站最后更新时间:2025-06-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.3308 | 2.3308 | 31.28% | 82.45% | 190.48% | 135.67% | -- | 82.45% | 133.08% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.3041 | 2.3041 | 31.15% | 82.10% | 189.31% | 133.78% | -- | 82.10% | 130.41% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.3140 | 2.3140 | 25.25% | 72.16% | 179.74% | 178.76% | 175.64% | 72.16% | 131.40% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7256 | 1.7886 | 24.03% | 54.33% | 148.58% | 138.99% | 111.34% | 54.33% | 80.82% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6999 | 1.7629 | 23.90% | 54.02% | 147.57% | 137.07% | 108.82% | 54.02% | 78.23% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.9029 | 2.1299 | 23.65% | 47.76% | 141.43% | 123.11% | -- | 47.76% | 120.54% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8752 | 2.1002 | 23.50% | 47.40% | 140.22% | 120.88% | -- | 47.40% | 117.42% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 1.7742 | 1.7742 | 19.44% | 60.36% | 132.41% | 107.12% | 94.03% | 60.36% | 77.42% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.7425 | 1.7425 | 19.28% | 59.97% | 131.25% | 105.05% | 91.13% | 59.97% | 74.25% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-06-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.6213 | 1.6213 | -0.22% | 53.31% | 96.12% | -- | -- | 53.31% | 62.13% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.6053 | 1.6053 | -0.37% | 52.87% | 94.96% | -- | -- | 52.87% | 60.53% | 0.00% | 购买 |
3 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3953 | 1.3953 | -5.22% | 6.92% | 81.00% | 42.06% | 24.64% | 6.92% | 39.53% | 0.15% | 购买 |
4 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3858 | 1.3858 | -5.26% | 6.75% | 80.51% | 41.41% | 23.81% | 6.75% | 38.58% | 0.00% | 购买 |
5 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.8508 | 1.8508 | 25.98% | 60.26% | 79.41% | 69.56% | 64.08% | 60.26% | 85.08% | 0.15% | 购买 |
6 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.8373 | 1.8373 | 25.76% | 59.82% | 78.64% | -- | -- | 59.82% | 44.40% | 0.00% | 购买 |
7 | 020458 | 平安医药精选股票A | 1.7306 | 1.7306 | 21.74% | 58.80% | 73.58% | -- | -- | 58.80% | 73.06% | 0.15% | 购买 |
8 | 020459 | 平安医药精选股票C | 1.7274 | 1.7274 | 21.65% | 58.46% | 73.29% | -- | -- | 58.46% | 72.74% | 0.00% | 购买 |
9 | 009414 | 中银大健康股票A | 1.5552 | 1.5552 | 24.88% | 57.11% | 67.82% | 62.49% | 36.12% | 57.11% | 55.52% | 0.15% | 购买 |
10 | 010321 | 中银大健康股票C | 1.5272 | 1.5272 | 24.76% | 56.81% | 67.22% | 61.25% | 34.54% | 56.81% | 26.27% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-06-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.3308 | 2.3308 | 31.28% | 82.45% | 190.48% | 135.67% | -- | 82.45% | 133.08% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.3041 | 2.3041 | 31.15% | 82.10% | 189.31% | 133.78% | -- | 82.10% | 130.41% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.3140 | 2.3140 | 25.25% | 72.16% | 179.74% | 178.76% | 175.64% | 72.16% | 131.40% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7256 | 1.7886 | 24.03% | 54.33% | 148.58% | 138.99% | 111.34% | 54.33% | 80.82% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6999 | 1.7629 | 23.90% | 54.02% | 147.57% | 137.07% | 108.82% | 54.02% | 78.23% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.9029 | 2.1299 | 23.65% | 47.76% | 141.43% | 123.11% | -- | 47.76% | 120.54% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8752 | 2.1002 | 23.50% | 47.40% | 140.22% | 120.88% | -- | 47.40% | 117.42% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 1.7742 | 1.7742 | 19.44% | 60.36% | 132.41% | 107.12% | 94.03% | 60.36% | 77.42% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.7425 | 1.7425 | 19.28% | 59.97% | 131.25% | 105.05% | 91.13% | 59.97% | 74.25% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-06-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 1.1809 | 2.2429 | 1.10% | 0.96% | 126.08% | -- | -- | 0.96% | 126.08% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.5569 | 2.0020 | 0.50% | 0.31% | 93.69% | 97.76% | -- | 0.31% | 100.35% | 0.00% | 购买 |
3 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.2501 | 1.5272 | 0.36% | 0.49% | 52.75% | -- | -- | 0.49% | 52.89% | 0.04% | 购买 |
4 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.2496 | 1.5267 | 0.33% | 0.44% | 52.69% | -- | -- | 0.44% | 52.83% | 0.00% | 购买 |
5 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3821 | 1.4881 | 0.77% | -0.01% | 35.79% | 40.25% | 43.72% | -0.01% | 50.96% | 0.00% | 购买 |
6 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 1.9540 | 2.2720 | 7.30% | 18.35% | 31.85% | 23.05% | 27.62% | 18.35% | 141.12% | 0.08% | 购买 |
7 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 1.8850 | 2.1970 | 7.16% | 18.11% | 31.27% | 22.09% | 26.15% | 18.11% | 132.74% | 0.00% | 购买 |
8 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.9710 | 2.2860 | 1.70% | 12.31% | 28.74% | 23.65% | 18.66% | 12.31% | 142.38% | 0.08% | 购买 |
9 | 018980 | 富国优化增强债券E | 1.9580 | 1.9580 | 1.71% | 12.34% | 28.73% | -- | -- | 12.34% | 21.46% | 0.00% | 购买 |
10 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.8370 | 2.1470 | 1.60% | 12.08% | 28.19% | 22.63% | 17.30% | 12.08% | 127.06% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-06-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.9845 | 1.9845 | 11.63% | 34.38% | 121.46% | -- | -- | 34.38% | 98.45% | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.9788 | 1.9788 | 11.55% | 34.21% | 120.90% | -- | -- | 34.21% | 97.88% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.6838 | 1.6838 | 13.59% | 38.46% | 117.74% | 76.39% | -- | 38.46% | 68.38% | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.7083 | 1.7083 | 14.28% | 40.04% | 117.18% | 81.56% | -- | 40.04% | 70.83% | 0.12% | 购买 |
5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.6676 | 1.6676 | 13.48% | 38.20% | 116.88% | 75.00% | -- | 38.20% | 66.76% | 0.00% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.6958 | 1.6958 | 14.20% | 39.83% | 116.52% | 80.48% | -- | 39.83% | 69.58% | 0.00% | 购买 |
7 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.6755 | 1.6755 | 15.82% | 17.05% | 116.17% | 45.04% | 72.00% | 17.05% | 67.55% | -- | 购买 |
8 | 516860 | 博时金融科技ETF | 1.4287 | 1.4287 | 15.44% | 16.82% | 115.82% | 42.80% | 66.83% | 16.82% | 42.86% | -- | 购买 |
9 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.3693 | 1.3693 | 15.88% | 17.95% | 115.60% | 42.87% | 69.55% | 17.95% | 36.93% | -- | 购买 |
10 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 1.8286 | 1.8286 | 20.72% | 22.87% | 103.11% | 69.68% | 58.40% | 22.87% | 82.81% | -- | 购买 |
点击查看全部威尼斯网官网最后更新时间:2025-06-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 36.11% | 86.26% | 90.41% | 76.51% | 34.14% | 85.64% | 26.46% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 36.51% | 86.63% | 90.17% | 75.36% | -- | 86.00% | 19.89% | 0.00% | 购买 |
3 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 3.72% | 31.82% | 84.48% | 96.12% | 68.35% | 31.32% | 33.60% | 0.15% | 购买 |
4 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 3.41% | 31.05% | 80.67% | 89.79% | 60.97% | 30.56% | 26.36% | 0.00% | 购买 |
5 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 6.83% | 36.11% | 70.12% | 61.81% | 39.35% | 33.83% | 68.25% | 0.13% | 购买 |
6 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 11.67% | 34.82% | 68.56% | 85.23% | 70.99% | 34.43% | 52.28% | 0.15% | 购买 |
7 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 11.89% | 35.33% | 67.67% | 86.49% | 59.61% | 34.90% | 37.34% | 0.00% | 购买 |
